Результаты матчей
Елабуга-Эссен-2 - Азнакай | 0:0 | протокол |
МФК Яшьлек - Лениногорск | 4:5 | протокол |
СШ №2 - Торпедо | 0:5 | протокол |
Азнакай - ФК Егоркино | 2:0 | протокол |
Лениногорск - СШ №2 | 3:4 | протокол |
Торпедо - МФК Яшьлек | 3:3 | протокол |
ФК Егоркино - Елабуга-Эссен-2 | 1:3 | протокол |
Арск - ЭПУ Бугульмагаз | 1:3 | протокол |
СК Алабуга - Аксу | 3:0 | протокол |
Пестрецы - SMR | 0:5 | протокол |
Волга - Факел | 3:4 | протокол |
ЭПУ Бугульмагаз - СК Алабуга | 0:2 | протокол |
Аксу - Арск | 2:3 | протокол |
SMR - Волга | 1:2 | протокол |
Факел - Пестрецы | 5:0 | протокол |

Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.