Расписание игр Спартакиада ВУЗов 2021\2022 . 1 группа
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.02.2022 Пн 19:00 | КНИТУ-КАИ — КГАСУ | 4:0 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
2 | 16.02.2022 Ср 17:45 | КГЭУ — КГМУ | 9:3 | СК "Мирас" Казань | |
3 | 20.02.2022 Вс 12:00 | КФУ — КНИТУ | 6:1 | УСЗ "Бустан" Казань |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 16.02.2022 Ср 17:00 | КНИТУ — КНИТУ-КАИ | 0:9 | СК "Мирас" Казань | |
5 | 06.03.2022 Вс 12:00 | КГАСУ — КГЭУ | 1:4 | УСЗ "Бустан" Казань | |
6 | 06.03.2022 Вс 13:00 | ПГУФКСиТ — КФУ | 1:2 | УСЗ "Бустан" Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 20.02.2022 Вс 13:00 | КГМУ — КГАСУ | -:- | УСЗ "Бустан" Казань | |
8 | 21.02.2022 Пн 19:00 | КНИТУ-КАИ — ПГУФКСиТ | 3:4 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
9 | 23.02.2022 Ср 17:00 | КГЭУ — КНИТУ | 5:3 | СК "Мирас" Казань |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 02.03.2022 Ср 17:00 | КНИТУ — КГМУ | 2:1 | СК "Мирас" Казань | |
11 | 02.03.2022 Ср 17:45 | ПГУФКСиТ — КГЭУ | 3:1 | СК "Мирас" Казань | |
12 | 18.03.2022 Пт 20:00 | КНИТУ-КАИ — КФУ | 10:1 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.02.2022 Ср 17:45 | КГМУ — ПГУФКСиТ | 3:10 | СК "Мирас" Казань | |
14 | 13.03.2022 Вс 12:00 | КГЭУ — КФУ | 6:4 | УСЗ "Бустан" Казань | |
15 | 13.03.2022 Вс 13:00 | КГАСУ — КНИТУ | 6:5 | УСЗ "Бустан" Казань |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 09.03.2022 Ср 17:45 | КФУ — КГМУ | 5:2 | СК "Мирас" Казань | |
17 | 14.03.2022 Пн 19:00 | КНИТУ-КАИ — КГЭУ | 2:3 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
18 | 18.03.2022 Пт 20:50 | ПГУФКСиТ — КГАСУ | 4:1 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 09.03.2022 Ср 17:00 | КНИТУ — ПГУФКСиТ | 0:10 | СК "Мирас" Казань | |
20 | 11.03.2022 Пт 20:00 | КГАСУ — КФУ | 1:4 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
21 | 11.03.2022 Пт 20:50 | КГМУ — КНИТУ-КАИ | 0:14 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |