Расписание игр Кубок ШФЛ 2011-2012
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | звезда 183 — титан | -:- | Не указан | ||
| 2 | Группа A | Дербышки — скала 183 | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа A | энергия 183 — факел 183 | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа B | ЛокоРубол 8 — Гроза 87 А | -:- | Не указан | ||
| 5 | Группа B | летний дождик 117 — Гимназия №15 | -:- | Не указан | ||
| 6 | Группа B | Школа 48 — школа №64 | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Группа A | титан — факел 183 | -:- | Не указан | ||
| 8 | Группа A | скала 183 — энергия 183 | -:- | Не указан | ||
| 9 | Группа A | звезда 183 — Дербышки | -:- | Не указан | ||
| 10 | Группа B | Гроза 87 А — школа №64 | -:- | Не указан | ||
| 11 | Группа B | Гимназия №15 — Школа 48 | -:- | Не указан | ||
| 12 | Группа B | ЛокоРубол 8 — летний дождик 117 | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Группа A | Дербышки — титан | -:- | Не указан | ||
| 14 | Группа A | энергия 183 — звезда 183 | -:- | Не указан | ||
| 15 | Группа A | факел 183 — скала 183 | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа B | летний дождик 117 — Гроза 87 А | -:- | Не указан | ||
| 17 | Группа B | Школа 48 — ЛокоРубол 8 | -:- | Не указан | ||
| 18 | Группа B | школа №64 — Гимназия №15 | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Группа A | титан — скала 183 | -:- | Не указан | ||
| 20 | Группа A | звезда 183 — факел 183 | -:- | Не указан | ||
| 21 | Группа A | Дербышки — энергия 183 | -:- | Не указан | ||
| 22 | Группа B | Гроза 87 А — Гимназия №15 | -:- | Не указан | ||
| 23 | Группа B | ЛокоРубол 8 — школа №64 | -:- | Не указан | ||
| 24 | Группа B | летний дождик 117 — Школа 48 | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Группа A | энергия 183 — титан | -:- | Не указан | ||
| 26 | Группа A | факел 183 — Дербышки | -:- | Не указан | ||
| 27 | Группа A | скала 183 — звезда 183 | -:- | Не указан | ||
| 28 | Группа B | Школа 48 — Гроза 87 А | -:- | Не указан | ||
| 29 | Группа B | школа №64 — летний дождик 117 | -:- | Не указан | ||
| 30 | Группа B | Гимназия №15 — ЛокоРубол 8 | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Группа A | титан — звезда 183 | -:- | Не указан | ||
| 32 | Группа A | скала 183 — Дербышки | -:- | Не указан | ||
| 33 | Группа A | факел 183 — энергия 183 | -:- | Не указан | ||
| 34 | Группа B | Гроза 87 А — ЛокоРубол 8 | -:- | Не указан | ||
| 35 | Группа B | Гимназия №15 — летний дождик 117 | -:- | Не указан | ||
| 36 | Группа B | школа №64 — Школа 48 | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Группа A | факел 183 — титан | -:- | Не указан | ||
| 38 | Группа A | энергия 183 — скала 183 | -:- | Не указан | ||
| 39 | Группа A | Дербышки — звезда 183 | -:- | Не указан | ||
| 40 | Группа B | школа №64 — Гроза 87 А | -:- | Не указан | ||
| 41 | Группа B | Школа 48 — Гимназия №15 | -:- | Не указан | ||
| 42 | Группа B | летний дождик 117 — ЛокоРубол 8 | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Группа A | титан — Дербышки | -:- | Не указан | ||
| 44 | Группа A | звезда 183 — энергия 183 | -:- | Не указан | ||
| 45 | Группа A | скала 183 — факел 183 | -:- | Не указан | ||
| 46 | Группа B | Гроза 87 А — летний дождик 117 | -:- | Не указан | ||
| 47 | Группа B | ЛокоРубол 8 — Школа 48 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Группа B | Гимназия №15 — школа №64 | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Группа A | скала 183 — титан | -:- | Не указан | ||
| 50 | Группа A | факел 183 — звезда 183 | -:- | Не указан | ||
| 51 | Группа A | энергия 183 — Дербышки | -:- | Не указан | ||
| 52 | Группа B | Гимназия №15 — Гроза 87 А | -:- | Не указан | ||
| 53 | Группа B | школа №64 — ЛокоРубол 8 | -:- | Не указан | ||
| 54 | Группа B | Школа 48 — летний дождик 117 | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Группа A | титан — энергия 183 | -:- | Не указан | ||
| 56 | Группа A | Дербышки — факел 183 | -:- | Не указан | ||
| 57 | Группа A | звезда 183 — скала 183 | -:- | Не указан | ||
| 58 | Группа B | Гроза 87 А — Школа 48 | -:- | Не указан | ||
| 59 | Группа B | летний дождик 117 — школа №64 | -:- | Не указан | ||
| 60 | Группа B | ЛокоРубол 8 — Гимназия №15 | -:- | Не указан |