Расписание игр VII Кубок города Елабуги по футболу 5х5 2022 года среди мужских команд

Фильтр

1 тур (22.04 - 22.04)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 23.04.2022 Сб 10:00 Группа A ФК КАМА (Елабуга)  —  Пахтакор (Елабуга) 9:2 Не указан завершён  |0
2 23.04.2022 Сб 11:00 Группа B BlackStar (Елабуга)  —  Ротор (Елабуга) 12:4 Не указан отчёты (2)  |0
3 23.04.2022 Сб 12:00 Группа D Voyage (Елабуга)  —  Гагарин (Елабуга) 0:1 Не указан отчёты (2)  |0
4 23.04.2022 Сб 13:00 Группа D СК Алабуга (Елабуга)  —  Елабуга-Эссен (Елабуга) 1:3 Не указан отчёты (2)  |0
5 23.04.2022 Сб 14:00 Группа C Kastamonu (Елабуга)  —  Союз (Елабуга) 3:1 Не указан отчёт (2)  |0
6 23.04.2022 Сб 15:00 Группа B Универсал (Елабуга)  —  МФК Алабуга (Елабуга) 1:9 Не указан отчёты (2)  |0
7 23.04.2022 Сб 16:00 Группа A Red Bull (Елабуга)  —  Корица (Елабуга) 3:4 Не указан отчёты (2)  |0
8 01.05.2022 Вс 12:00 Группа C МФК Алабуга-М (Елабуга)  —  Лебап (Елабуга) 1:10 Не указан отчёты (2)  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
9 24.04.2022 Вс 10:00 Группа C Kastamonu (Елабуга)  —  МФК Алабуга-М (Елабуга) 12:0 Не указан отчёты (2)  |0
10 24.04.2022 Вс 11:00 Группа A Пахтакор (Елабуга)  —  Корица (Елабуга) 1:15 Не указан завершён  |0
11 24.04.2022 Вс 12:00 Группа C Союз (Елабуга)  —  Лебап (Елабуга) 2:4 Не указан отчёт (2)  |0
12 24.04.2022 Вс 13:00 Группа B МФК Алабуга (Елабуга)  —  Ротор (Елабуга) 6:4 Не указан отчёты (2)  |0
13 24.04.2022 Вс 14:00 Группа A ФК КАМА (Елабуга)  —  Red Bull (Елабуга) 5:4 Не указан отчёт (2)  |0
14 24.04.2022 Вс 15:00 Группа B Универсал (Елабуга)  —  BlackStar (Елабуга) 0:9 Не указан отчёты (2)  |0
15 24.04.2022 Вс 16:00 Группа D Елабуга-Эссен (Елабуга)  —  Voyage (Елабуга) 3:1 Не указан отчёты (2)  |0
16 24.04.2022 Вс 17:00 Группа D Гагарин (Елабуга)  —  СК Алабуга (Елабуга) 3:10 Не указан отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 30.04.2022 Сб 11:00 Группа B Ротор (Елабуга)  —  Универсал (Елабуга) 2:1 Не указан отчёты (2)  |0
18 30.04.2022 Сб 12:00 Группа B BlackStar (Елабуга)  —  МФК Алабуга (Елабуга) 2:3 Не указан отчёты (2)  |0
19 30.04.2022 Сб 13:00 Группа D Гагарин (Елабуга)  —  Елабуга-Эссен (Елабуга) 4:3 Не указан отчёты (2)  |0
20 30.04.2022 Сб 14:00 Группа C Лебап (Елабуга)  —  Kastamonu (Елабуга) 1:2 Не указан отчёты (2)  |0
21 30.04.2022 Сб 15:00 Группа C МФК Алабуга-М (Елабуга)  —  Союз (Елабуга) 3:5 Не указан отчёт (2)  |0
22 30.04.2022 Сб 16:00 Группа D СК Алабуга (Елабуга)  —  Voyage (Елабуга) 3:7 Не указан отчёты (2)  |0
23 30.04.2022 Сб 17:00 Группа A Red Bull (Елабуга)  —  Пахтакор (Елабуга) 5:0 Не указан отчёт (2)  |0
24 30.04.2022 Сб 18:00 Группа A Корица (Елабуга)  —  ФК КАМА (Елабуга) 4:1 Не указан отчёт (2)  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
25 07.05.2022 Сб 11:00 МФК Алабуга (Елабуга)  —  Лебап (Елабуга) 1:4 Не указан завершён  |0
26 07.05.2022 Сб 12:00 Kastamonu (Елабуга)  —  Елабуга-Эссен (Елабуга) 0:0 Не указан завершён  |0
27 07.05.2022 Сб 13:00 Корица (Елабуга)  —  BlackStar (Елабуга) 2:1 Не указан завершён  |0
28 07.05.2022 Сб 14:00 Гагарин (Елабуга)  —  ФК КАМА (Елабуга) 3:2 Не указан завершён  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
31 08.05.2022 Вс 15:00 Лебап (Елабуга)  —  МФК Алабуга (Елабуга) 5:2 Не указан завершён  |0
32 08.05.2022 Вс 11:00 Елабуга-Эссен (Елабуга)  —  Kastamonu (Елабуга) 1:1 пен.5:3 Не указан завершён  |0
33 08.05.2022 Вс 12:00 BlackStar (Елабуга)  —  Корица (Елабуга) 1:2 Не указан завершён  |0
34 08.05.2022 Вс 16:00 ФК КАМА (Елабуга)  —  Гагарин (Елабуга) 1:0 пен.5:4 Не указан завершён  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
29 14.05.2022 Сб 14:00 Корица (Елабуга)  —  Елабуга-Эссен (Елабуга) 3:4 Не указан отчёты (2)  |0
30 14.05.2022 Сб 15:00 ФК КАМА (Елабуга)  —  Лебап (Елабуга) 1:1 Не указан отчёт (2)  |0
35 15.05.2022 Вс 15:00 Елабуга-Эссен (Елабуга)  —  Корица (Елабуга) 1:2 пен.4:1 Не указан отчёты (2)  |0
36 15.05.2022 Вс 16:00 Лебап (Елабуга)  —  ФК КАМА (Елабуга) 3:0 Не указан отчёт (2)  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
37 21.05.2022 Сб 12:00 Елабуга-Эссен (Елабуга)  —  Лебап (Елабуга) 6:1 Не указан отчёты (2)  |0
38 21.05.2022 Сб 10:00 ФК КАМА (Елабуга)  —  Корица (Елабуга) 2:10 Не указан отчёт (2)  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
39 08.05.2022 Вс 10:00 Voyage (Елабуга)  —  Пахтакор (Елабуга) 16:1 Не указан завершён  |0
40 08.05.2022 Вс 13:00 Универсал (Елабуга)  —  Союз (Елабуга) 2:6 Не указан завершён  |0
41 08.05.2022 Вс 14:00 Ротор (Елабуга)  —  СК Алабуга (Елабуга) 2:0 Не указан завершён  |0
42 08.05.2022 Вс 17:00 Red Bull (Елабуга)  —  МФК Алабуга-М (Елабуга) 3:4 Не указан завершён  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
43 14.05.2022 Сб 13:00 Союз (Елабуга)  —  Ротор (Елабуга) 4:3 Не указан отчёт (2)  |0
44 14.05.2022 Сб 16:00 МФК Алабуга-М (Елабуга)  —  Voyage (Елабуга) 3:5 Не указан отчёты (2)  |0
45 15.05.2022 Вс 14:00 Ротор (Елабуга)  —  Союз (Елабуга) 3:3 Не указан отчёт (2)  |0
46 15.05.2022 Вс 13:00 Voyage (Елабуга)  —  МФК Алабуга-М (Елабуга) 8:1 Не указан отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
47 21.05.2022 Сб 11:00 Союз (Елабуга)  —  Voyage (Елабуга) 2:3 Не указан отчёт (2)  |0