Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Наир Шигапов
Возраст | 21 год |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2003-04 г.р.
СШОР Вахитовского района
3
1
-
1
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
Первенство Казани футбол 2020 Юноши 2002-03 г.р.
СШОР Вахитовского района
6
1
1
1
-
80
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Кубок Казани футбол 2019 Юноши 2003 г.р.
СШ Вахитовского района
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2003 г.р. Лига "А"
СШ Вахитовского района
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
16
2
1
2
-
130
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Казани по мини-футболу 2022-2023 годов Вторая Лига |
---|---|
Команда | МФК Кайрос-2 |
Матчей сыграно | 19 (9/4/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 18/09/22 | Штурм — МФК Кайрос-2 | 1:4 | ||
2 тур | 24/09/22 | МФК Союз — МФК Кайрос-2 | 2:5 | ||
3 тур | 2/10/22 | МФК Кайрос-2 — МФК Альбион | 5:1 | ||
4 тур | 9/10/22 | МФК КМПО — МФК Кайрос-2 | 4:0 | ||
5 тур | 16/10/22 | МФК Кайрос-2 — МФК Форсаж | 2:1 | 1 | |
6 тур | 22/10/22 | ЛФК Аэропорт — МФК Кайрос-2 | 4:4 | ||
7 тур | 30/10/22 | МФК Кайрос-2 — МФК Татэнерго | 11:0 | ||
8 тур | 6/11/22 | Казань Юнайтед — МФК Кайрос-2 | 3:3 | ||
9 тур | 12/11/22 | МФК Кайрос-2 — МФК ВкусВилл | 3:7 | 1 | |
10 тур | 27/11/22 | Гран-При — МФК Кайрос-2 | 0:0 | ||
12 тур | 15/01/23 | МФК Кайрос-2 — Штурм | 0:2 | ||
13 тур | 29/01/23 | МФК Кайрос-2 — МФК Союз | 0:2 | ||
14 тур | 5/02/23 | МФК Альбион — МФК Кайрос-2 | 4:4 | ||
15 тур | 12/02/23 | МФК Кайрос-2 — МФК КМПО | 2:1 | ||
16 тур | 26/02/23 | МФК Форсаж — МФК Кайрос-2 | 7:1 | ||
17 тур | 4/03/23 | МФК Кайрос-2 — ЛФК Аэропорт | 4:6 | ||
19 тур | 18/03/23 | МФК Кайрос-2 — Казань Юнайтед | 4:1 | 1 | |
20 тур | 25/03/23 | МФК ВкусВилл — МФК Кайрос-2 | 0:2 | ||
21 тур | 15/04/23 | МФК Кайрос-2 — Гран-При | 4:1 |
Общая статистика
55
-
13
-
1
5
-