Расписание игр Всероссийский турнир Памяти В.М.Колотова среди юношей 2014 г.р.

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 Группа A ФК Спарта  —  Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
2 Группа A Юность  —  СШ Приволжанин -:- Не указан превью  |0
3 Группа B Football Masters  —  Stars Football -:- Не указан превью  |0
4 Группа B Маяк  —  ФК Импульс -:- Не указан превью  |0
5 Группа C Чемпион  —  ФК Импульс-2 -:- Не указан превью  |0
6 Группа C ЦРФКС Волжск  —  РСШОР Динамо -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
7 Группа A Динамо-2  —  СШ Приволжанин -:- Не указан превью  |0
8 Группа A ФК Спарта  —  Юность -:- Не указан превью  |0
9 Группа B Stars Football  —  ФК Импульс -:- Не указан превью  |0
10 Группа B Football Masters  —  Маяк -:- Не указан превью  |0
11 Группа C ФК Импульс-2  —  РСШОР Динамо -:- Не указан превью  |0
12 Группа C Чемпион  —  ЦРФКС Волжск -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
13 Группа A Юность  —  Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
14 Группа A СШ Приволжанин  —  ФК Спарта -:- Не указан превью  |0
15 Группа B Маяк  —  Stars Football -:- Не указан превью  |0
16 Группа B ФК Импульс  —  Football Masters -:- Не указан превью  |0
17 Группа C ЦРФКС Волжск  —  ФК Импульс-2 -:- Не указан превью  |0
18 Группа C РСШОР Динамо  —  Чемпион -:- Не указан превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
19 D1  —  D2 -:- Не указан превью  |0
20 D3  —  D4 -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
21 Победитель 19  —  Победитель 20 -:- Не указан превью  |0
22 Проигравший 20  —  Проигравший 19 -:- Не указан превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
23 E1  —  E2 -:- Не указан превью  |0
24 E3  —  E4 -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
25 Победитель 23  —  Победитель 24 -:- Не указан превью  |0
26 Проигравший 24  —  Проигравший 23 -:- Не указан превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
27 F1  —  F2 -:- Не указан превью  |0
28 F3  —  F4 -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
29 Победитель 27  —  Победитель 28 -:- Не указан превью  |0
30 Проигравший 28  —  Проигравший 27 -:- Не указан превью  |0