Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Виталий Сивков
Полное имя | Виталий Александрович Сивков |
---|---|
Возраст | 29 лет |
турниры (13)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2015 | СШ Максат-3 |
2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2015 | СШ Максат-2 |
2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2015 | СШ Максат |
2024 | КМФЛ 2024 юноши 2015 | МФК Гимназия 16 |
2024 | Кубок Казани среди юношей 2015 г.р. | СШ Максат |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2015, Девушки 2013 г.р. | СШ Максат-2 |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2015, Девушки 2013 г.р. | СШ Максат |
2024 | Кубок "ФФРТ" мини-футбол 2024 Юноши 2015 г.р. | МФК Гимназия 16 |
2023 | КММФЛ 2023 Юноши 2012 г.р. | МФК Гимназия 16 |
2023 | КММФЛ 2023 Юноши 2015 г.р. | МФК Гимназия 16 |
2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2014 г.р. | МФК Гимназия 16 |
2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2012-13 г.р. | МФК Гимназия 16 |
2023 | МФШ - 2023\24.Казань. Юноши 2012\13 | МФК Гимназия 16 |
2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2012-13 г.р. | МФК Гимназия №16 |
2022 | КММФЛ 2022 Юноши 2012 г.р. | МФК Гимназия 16 |
2022 | КММФЛ 2022 Юноши 2015 г.р. | МФК Гимназия №16 |
Сивков
Виталий Александрович
Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Виталий Александрович
Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Казанская молодёжная мини-футбольная лига 2022 года Юноши 2015 г.р. |
---|---|
Команда | МФК Гимназия №16 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 23/10/22 | МФК Гимназия №16 — СШ Мирас белые | 5:2 | |
3 тур | 29/10/22 | Football Masters — МФК Гимназия №16 | 0:21 | |
1 тур | 6/11/22 | Олимпиец — МФК Гимназия №16 | 1:8 | |
5 тур | 19/11/22 | МФК Гимназия №16 — ДФК КАИ-Олимп | 8:2 | |
5 тур | 27/11/22 | ДФК Феникс белые — МФК Гимназия №16 | 1:15 | |
4 тур | 14/01/23 | МФК Гимназия №16 — СШ Мирас зеленые | 15:0 | |
1 тур | 21/01/23 | МФК Гимназия №16 — КНИТУ-МИРАС | 2:3 | |
2 тур | 4/02/23 | ДФК Витязь — МФК Гимназия №16 | 0:8 | |
3 тур | 12/02/23 | МФК Гимназия №16 — ДФК Феникс красные | 8:1 |