Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Борисов
Полное имя | Дмитрий Аркадьевич Борисов |
---|---|
Возраст | 46 лет |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Кубок Казани футбол 2024 Юноши 2013 г.р. | СШ №3 |
2024 | Лига ДЮФЛ 2013\14 | СШ №3 |
2024 | Лига ДЮФЛ 2013\14 | СШ №3 |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2013, Девушки 2011 г.р. | СШ №3 |
2023 | Кубок Казани футбол 2023 Дети 2013-14 г.р. | СШ №3 |
2023 | Лига ДЮФЛ 2012\13 | СШ №3 2013-2 |
2023 | Лига ДЮФЛ 2012\13 | СШ №3 2013-1 |
2023 | Первенство Казани футбол 2023 Дети 2013 г.р. | СШ №3 |
2022 | Зимнее Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2013 г.р. | СШ №3 |
2022 | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. | СШ №3 |
2022 | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. | СШ №3-2 |
2022 | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. | Champion Kids 2013 |
2022 | Первенство Казани футбол 2022 Мальчики 2013, Девочки 2011 г.р. | СШ №3-2 |
Борисов
Дмитрий Аркадьевич
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Дмитрий Аркадьевич
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. |
---|---|
Команда | СШ №3 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 26/11/22 | Champion Kids 13 — Champion Kids 15 | 1:4 | |
1 тур | 26/11/22 | СШ №3 — Champion Kids 14 син | 11:0 | |
1 тур | 26/11/22 | СШ №3-2 — ДФК Зенит | 2:1 | |
2 тур | 3/12/22 | ЦРФКС Волжск — СШ №3-2 | 5:1 | |
2 тур | 3/12/22 | СШ №3 — ДФК Зенит | 10:1 | |
2 тур | 3/12/22 | ДФК Голасо — Champion Kids 13 | 2:12 | |
3 тур | 10/12/22 | СШ №3-2 — Champion Kids 15 | 1:3 | |
3 тур | 10/12/22 | Академия мяча — СШ №3 | 2:7 | |
3 тур | 10/12/22 | Champion Kids 13 — Champion Kids 14 син | 9:3 | |
4 тур | 17/12/22 | ДФК Голасо — СШ №3-2 | 1:14 | |
4 тур | 18/12/22 | СШ №3 — ЦРФКС Волжск | 2:3 | |
5 тур | 24/12/22 | СШ №3-2 — Champion Kids 14 син | 9:2 | |
5 тур | 24/12/22 | Champion Kids 13 — СШ №3 | 3:8 | |
6 тур | 7/01/23 | Академия мяча — СШ №3-2 | 3:3 | |
6 тур | 7/01/23 | СШ №3 — Champion Kids 15 | 4:2 | |
7 тур | 14/01/23 | СШ №3-2 — Champion Kids 13 | 5:2 | |
7 тур | 14/01/23 | Champion Kids 14 бел — СШ №3 | 4:3 | |
8 тур | 21/01/23 | Champion Kids 14 бел — СШ №3-2 | 5:1 | |
8 тур | 21/01/23 | СШ №3 — ДФК Голасо | 9:3 |
Борисов
Дмитрий Аркадьевич
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Дмитрий Аркадьевич
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. |
---|---|
Команда | СШ №3-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 26/11/22 | Champion Kids 13 — Champion Kids 15 | 1:4 | |
1 тур | 26/11/22 | СШ №3 — Champion Kids 14 син | 11:0 | |
1 тур | 26/11/22 | СШ №3-2 — ДФК Зенит | 2:1 | |
2 тур | 3/12/22 | ЦРФКС Волжск — СШ №3-2 | 5:1 | |
2 тур | 3/12/22 | СШ №3 — ДФК Зенит | 10:1 | |
2 тур | 3/12/22 | ДФК Голасо — Champion Kids 13 | 2:12 | |
3 тур | 10/12/22 | СШ №3-2 — Champion Kids 15 | 1:3 | |
3 тур | 10/12/22 | Академия мяча — СШ №3 | 2:7 | |
3 тур | 10/12/22 | Champion Kids 13 — Champion Kids 14 син | 9:3 | |
4 тур | 17/12/22 | ДФК Голасо — СШ №3-2 | 1:14 | |
4 тур | 18/12/22 | СШ №3 — ЦРФКС Волжск | 2:3 | |
5 тур | 24/12/22 | СШ №3-2 — Champion Kids 14 син | 9:2 | |
5 тур | 24/12/22 | Champion Kids 13 — СШ №3 | 3:8 | |
6 тур | 7/01/23 | Академия мяча — СШ №3-2 | 3:3 | |
6 тур | 7/01/23 | СШ №3 — Champion Kids 15 | 4:2 | |
7 тур | 14/01/23 | СШ №3-2 — Champion Kids 13 | 5:2 | |
7 тур | 14/01/23 | Champion Kids 14 бел — СШ №3 | 4:3 | |
8 тур | 21/01/23 | Champion Kids 14 бел — СШ №3-2 | 5:1 | |
8 тур | 21/01/23 | СШ №3 — ДФК Голасо | 9:3 |
Борисов
Дмитрий Аркадьевич
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Дмитрий Аркадьевич
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. |
---|---|
Команда | Champion Kids 2013 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 26/11/22 | Champion Kids 13 — Champion Kids 15 | 1:4 | |
1 тур | 26/11/22 | СШ №3 — Champion Kids 14 син | 11:0 | |
1 тур | 26/11/22 | СШ №3-2 — ДФК Зенит | 2:1 | |
2 тур | 3/12/22 | ЦРФКС Волжск — СШ №3-2 | 5:1 | |
2 тур | 3/12/22 | СШ №3 — ДФК Зенит | 10:1 | |
2 тур | 3/12/22 | ДФК Голасо — Champion Kids 13 | 2:12 | |
3 тур | 10/12/22 | СШ №3-2 — Champion Kids 15 | 1:3 | |
3 тур | 10/12/22 | Академия мяча — СШ №3 | 2:7 | |
3 тур | 10/12/22 | Champion Kids 13 — Champion Kids 14 син | 9:3 | |
4 тур | 17/12/22 | ДФК Голасо — СШ №3-2 | 1:14 | |
4 тур | 18/12/22 | СШ №3 — ЦРФКС Волжск | 2:3 | |
5 тур | 24/12/22 | СШ №3-2 — Champion Kids 14 син | 9:2 | |
5 тур | 24/12/22 | Champion Kids 13 — СШ №3 | 3:8 | |
6 тур | 7/01/23 | Академия мяча — СШ №3-2 | 3:3 | |
6 тур | 7/01/23 | СШ №3 — Champion Kids 15 | 4:2 | |
7 тур | 14/01/23 | СШ №3-2 — Champion Kids 13 | 5:2 | |
7 тур | 14/01/23 | Champion Kids 14 бел — СШ №3 | 4:3 | |
8 тур | 21/01/23 | Champion Kids 14 бел — СШ №3-2 | 5:1 | |
8 тур | 21/01/23 | СШ №3 — ДФК Голасо | 9:3 |