Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Эдик Гатауллин
| Полное имя | Эдик Ренатович Гатауллин |
|---|---|
| Возраст | 40 лет |
турниры (14)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ДЮФЛ 2014-2015 (сезон 2025\26) | Champion Kids |
| 2025 | Кубок Казани футбол 2025 Юноши 2014 г.р. | Champion Kids |
| 2025 | ДЮФЛ 2014\15 | Champion Kids 2015 |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2015 г.р. | Champion Kids |
| 2024 | ДЮФЛ 2015 | Champion Kids |
| 2024 | Лига ДЮФЛ 2015 | Champion Kids |
| 2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2015, Девушки 2013 г.р. | ФК Казанский Арсенал ЧК |
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2015 | Champion Kids 2015-2 |
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2014 | Champion Kids 2015-1 |
| 2023 | Первенство Казани футбол 2023 Мальчики 2015 г.р. Девочки 2014 г.р. | Champion Kids |
| 2022 | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2015-2016 г.р. | Champion Kids 2015 - 1 |
| 2022 | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. | Champion Kids 2015 |
| 2022 | Первенство Казани футбол 2022 Мальчики 2014, Девочки 2012 г.р. | Champion Kids-2 |
| 2021 | Kazan workout football 2021 Мальчики 2013 Девочки 2011 г.р. | Champion Kids 2013 |
| 2021 | Kazan workout football 2021 Мальчики 2013 Девочки 2011 г.р. | Champion Kids 2014 |
Гатауллин
Эдик Ренатович
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Эдик Ренатович
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Зеленодольска по мини-футболу среди детей 2015-2016 г.р. |
|---|---|
| Команда | Champion Kids 2015 - 1 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 4/12/22 | Champion Kids 15-1 — Champion Kids 16-1 | 1:3 | |
| 2 тур | 10/12/22 | СШ №3 — Champion Kids 15-1 | 9:1 | |
| 3 тур | 24/12/22 | Champion Kids 15-1 — Академия мяча-1 | 2:2 | |
| 5 тур | 7/01/23 | Академия мяча 2 — Champion Kids 15-1 | 1:0 | |
| 4 тур | 14/01/23 | Champion Kids 15-1 — ДФК Ракета | 7:0 | |
| 7 тур | 5/02/23 | ДФК Голасо — Champion Kids 15-1 | 3:7 | |
| 8 тур | 18/02/23 | Champion Kids 15-1 — Champion Kids 16-2 | 7:2 | |
| 9 тур | 25/02/23 | Champion Kids 15-2 — Champion Kids 15-1 | 0:2 |