Артем Максимович Лебедев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Артем Лебедев

Возраст 12 лет

турниры (12)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
1
-
1
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 Лига ДЮФЛ 2012\13 СШ №3 2012-1
19
15
12
15
-
750
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Лебедев Артем
Возраст:
12 лет
Турнир Лига ДЮФЛ 2012\13
Команда СШ №3 2012-1
Матчей сыграно 19 (15/1/3)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
2 тур 14/05/23 СШ №3 2012-1 —  Волжск 2012-1 3:5 1
1 тур 14/05/23 Зеленый ключ 2013 —  СШ №3 2012-1 2:4 2
5 тур 28/05/23 Волжск 2013-2 —  СШ №3 2012-1 1:10
7 тур 31/05/23 СШ №3 2012-1 —  СШ №3 2012-2 4:4
8 тур 1/06/23 СШ №3 2013-1 —  СШ №3 2012-1 2:5
9 тур 10/06/23 СШ №3 2012-1 —  МФК Восход 10:0 1
10 тур 10/06/23 Зеленый ключ 2012-1 —  СШ №3 2012-1 5:2 1
11 тур 18/06/23 СШ №3 2012-1 —  Зеленый ключ 2012-2 4:1 2
3 тур 27/06/23 Волжск 2012-2 —  СШ №3 2012-1 0:6 1
12 тур 29/07/23 СШ №3 2012-1 —  Зеленый ключ 2013 5:0 2
13 тур 2/08/23 Волжск 2012-1 —  СШ №3 2012-1 2:4 1
15 тур 3/08/23 Волжск 2013-1 —  СШ №3 2012-1 2:3
14 тур 3/08/23 СШ №3 2012-1 —  Волжск 2012-2 7:0 1
16 тур 9/08/23 СШ №3 2012-1 —  Волжск 2013-2 11:0 2
18 тур 11/08/23 СШ №3 2012-2 —  СШ №3 2012-1 3:6 1
19 тур 16/08/23 СШ №3 2012-1 —  СШ №3 2013-1 10:4 1
21 тур 27/08/23 СШ №3 2012-1 —  Зеленый ключ 2012-1 2:5
20 тур 27/08/23 МФК Восход —  СШ №3 2012-1 3:5 1
22 тур 2/09/23 Зеленый ключ 2012-2 —  СШ №3 2012-1 0:7 1
16
14
8
14
-
700
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
4
2
4
-
200
16
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
85
64
41
64
-
3200
69
1
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
11
-
4
-
-
-
-
Общая статистика
15
-
7
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
11
1
-
-
-
-
11
6