Замир Ильдарович Валиахметов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Замир Валиахметов

Возраст 12 лет

турниры (3)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023 Лига ДЮФЛ 2012\13 СШ №3 2012-1
22
3
3
3
-
150
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Валиахметов Замир
Возраст:
12 лет
Турнир Лига ДЮФЛ 2012\13
Команда СШ №3 2012-1
Матчей сыграно 22 (17/2/3)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
2 тур 14/05/23 СШ №3 2012-1 —  Волжск 2012-1 3:5
1 тур 14/05/23 Зеленый ключ 2013 —  СШ №3 2012-1 2:4
4 тур 20/05/23 СШ №3 2012-1 —  Волжск 2013-1 2:2
6 тур 25/05/23 СШ №3 2013-2 —  СШ №3 2012-1 0:7
5 тур 28/05/23 Волжск 2013-2 —  СШ №3 2012-1 1:10 1
7 тур 31/05/23 СШ №3 2012-1 —  СШ №3 2012-2 4:4 1
8 тур 1/06/23 СШ №3 2013-1 —  СШ №3 2012-1 2:5
9 тур 10/06/23 СШ №3 2012-1 —  МФК Восход 10:0 2
10 тур 10/06/23 Зеленый ключ 2012-1 —  СШ №3 2012-1 5:2
11 тур 18/06/23 СШ №3 2012-1 —  Зеленый ключ 2012-2 4:1
3 тур 27/06/23 Волжск 2012-2 —  СШ №3 2012-1 0:6
12 тур 29/07/23 СШ №3 2012-1 —  Зеленый ключ 2013 5:0
13 тур 2/08/23 Волжск 2012-1 —  СШ №3 2012-1 2:4
15 тур 3/08/23 Волжск 2013-1 —  СШ №3 2012-1 2:3
14 тур 3/08/23 СШ №3 2012-1 —  Волжск 2012-2 7:0
16 тур 9/08/23 СШ №3 2012-1 —  Волжск 2013-2 11:0
17 тур 9/08/23 СШ №3 2012-1 —  СШ №3 2013-2 14:0
18 тур 11/08/23 СШ №3 2012-2 —  СШ №3 2012-1 3:6
19 тур 16/08/23 СШ №3 2012-1 —  СШ №3 2013-1 10:4
21 тур 27/08/23 СШ №3 2012-1 —  Зеленый ключ 2012-1 2:5
20 тур 27/08/23 МФК Восход —  СШ №3 2012-1 3:5
22 тур 2/09/23 Зеленый ключ 2012-2 —  СШ №3 2012-1 0:7
11
2
-
2
-
100
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
33
5
3
5
-
250
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
11
-
-
-
-
-
-