Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Архип Примеров
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
20
-
5
1
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Лига ДЮФЛ 2012\13 |
---|---|
Команда | СШ №3 2012-1 |
Матчей сыграно | 16 (13/2/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
4 тур | 20/05/23 | СШ №3 2012-1 — Волжск 2013-1 | 2:2 | 1 | |
5 тур | 28/05/23 | Волжск 2013-2 — СШ №3 2012-1 | 1:10 | ||
7 тур | 31/05/23 | СШ №3 2012-1 — СШ №3 2012-2 | 4:4 | ||
8 тур | 1/06/23 | СШ №3 2013-1 — СШ №3 2012-1 | 2:5 | 1 | |
11 тур | 18/06/23 | СШ №3 2012-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 4:1 | 1 | |
3 тур | 27/06/23 | Волжск 2012-2 — СШ №3 2012-1 | 0:6 | ||
13 тур | 2/08/23 | Волжск 2012-1 — СШ №3 2012-1 | 2:4 | ||
15 тур | 3/08/23 | Волжск 2013-1 — СШ №3 2012-1 | 2:3 | ||
14 тур | 3/08/23 | СШ №3 2012-1 — Волжск 2012-2 | 7:0 | ||
16 тур | 9/08/23 | СШ №3 2012-1 — Волжск 2013-2 | 11:0 | ||
17 тур | 9/08/23 | СШ №3 2012-1 — СШ №3 2013-2 | 14:0 | 2 | |
18 тур | 11/08/23 | СШ №3 2012-2 — СШ №3 2012-1 | 3:6 | ||
19 тур | 16/08/23 | СШ №3 2012-1 — СШ №3 2013-1 | 10:4 | 1 | |
21 тур | 27/08/23 | СШ №3 2012-1 — Зеленый ключ 2012-1 | 2:5 | ||
20 тур | 27/08/23 | МФК Восход — СШ №3 2012-1 | 3:5 | ||
22 тур | 2/09/23 | Зеленый ключ 2012-2 — СШ №3 2012-1 | 0:7 |
14
4
1
4
-
200
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
49
32
21
32
-
1600
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
19
4
-
-
-
-
18
12