Расписание игр Первенство города Казани по мини-футболу 2023-2024 годов Высшая Лига

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
133 28.10.2023 Сб 18:00 Кубок Лиги группа D МФК Татнефтехим (Казань)  —  МФК "ЗМПК - Челышев" (Зеленодольск) 1:5 СК "Мирас" Казань отчёты (2)  |0
134 29.10.2023 Вс 18:30 Кубок Лиги группа А Электрон (Вятские Поляны)  —  МФК ГАП (Казань) 3:3 СК "Мирас" Казань отчёты (2)  |0
135 29.10.2023 Вс 19:20 Кубок Лиги группа С МФК Апрель (Казань)  —  МФК ДК Мик (Лаишево) 7:0 СК "Мирас" Казань отчёты (2)  |0
136 29.10.2023 Вс 20:10 Кубок Лиги группа В МФК Амина (Казань)  —  Стандарт-Р (Казань) 1:2 СК "Мирас" Казань отчёты (2)  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
137 22.11.2023 Ср 22:30 Кубок Лиги группа В МФК Погода в доме (Казань)  —  МФК Амина (Казань) 5:0 СК "Олимпиец" Казань завершён  |0
138 10.01.2024 Ср 21:15 Кубок Лиги группа С МФК MIR Group (Зеленодольск)  —  МФК Апрель (Казань) 4:6 СК "Олимпиец" Казань отчёты (2)  |0
139 24.01.2024 Ср 22:20 Кубок Лиги группа А МФК Луч (Казань)  —  Электрон (Вятские Поляны) 4:4 СК "Олимпиец" Казань отчёты (2)  |0
140 26.01.2024 Пт 22:00 Кубок Лиги группа D МФК Эконом (Казань)  —  МФК Татнефтехим (Казань) 4:1 СК "Олимпиец" Казань отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
141 16.02.2024 Пт 22:00 Кубок Лиги группа А МФК ГАП (Казань)  —  МФК Луч (Казань) 1:2 СК "Олимпиец" Казань отчёты (2)  |0
142 18.02.2024 Вс 14:00 Кубок Лиги группа С МФК ДК Мик (Лаишево)  —  МФК MIR Group (Зеленодольск) 1:2 СК "Мирас" Казань отчёты (2)  |0
143 18.02.2024 Вс 17:00 Кубок Лиги группа D МФК "ЗМПК - Челышев" (Зеленодольск)  —  МФК Эконом (Казань) 4:1 СК "Мирас" Казань отчёты (2)  |0
144 18.02.2024 Вс 20:00 Кубок Лиги группа В Стандарт-Р (Казань)  —  МФК Погода в доме (Казань) 3:0 СК "Мирас" Казань отчёты (2)  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
147 28.04.2024 Вс 16:00 МФК Луч (Казань)  —  МФК Апрель (Казань) 1:1 пен.1:3 СК "Мирас" Казань отчёты (2)  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
148 17.04.2024 Ср 20:00 МФК ГАП (Казань)  —  ФК Сокол (Казань) 2:5 СК "Олимпиец" Казань отчёты (2)  |0