Пользователь
общая информация об игроке
Ильяс Минневалиев
Возраст | 30 лет |
---|
турниры (8)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство города Казани по мини-футболу 2023-24 годов Первая Лига |
---|---|
Команда | ФК Сокол |
Матчей сыграно | 18 (11/3/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/09/23 | ФК Сокол — МФК Кама | 8:3 | 2 | |
2 тур | 8/10/23 | МФК Молния — ФК Сокол | 1:4 | ||
3 тур | 15/10/23 | ФК Сокол — МФК Кайрос-2 | 4:0 | ||
4 тур | 22/10/23 | ЛФК Аэропорт — ФК Сокол | 2:2 | ||
1 тур | 28/10/23 | ФК Сокол — ЛФК Аэропорт | 5:4 | ||
5 тур | 1/11/23 | ФК Сокол — МФК КМПО | 1:1 | 1 | |
6 тур | 15/11/23 | Туполев-Профавиа — ФК Сокол | 2:2 | ||
7 тур | 19/11/23 | ФК Сокол — МФК Сабы | 2:0 | ||
8 тур | 1/12/23 | ТСП — ФК Сокол | 4:1 | ||
9 тур | 10/12/23 | ФК Сокол — МФК ВкусВилл | 2:1 | дисквал. на 1 матч | |
10 тур | 17/12/23 | Штурм — ФК Сокол | 1:5 | пропускает матч 1/1 | |
11 тур | 23/12/23 | ФК Сокол — МФК Оригинал | 0:2 | ||
12 тур | 14/01/24 | МФК Кама — ФК Сокол | 1:7 | ||
13 тур | 21/01/24 | ФК Сокол — МФК Молния | 6:0 | дисквал. на 1 матч | |
14 тур | 27/01/24 | МФК Кайрос-2 — ФК Сокол | 2:2 | дисквал. на 5 матчей пропускает матч 1/1 | |
15 тур | 4/02/24 | ФК Сокол — ЛФК Аэропорт | 2:2 | пропускает матч 1/5 | |
16 тур | 11/02/24 | МФК КМПО — ФК Сокол | 1:3 | пропускает матч 2/5 | |
17 тур | 14/02/24 | ФК Сокол — Туполев-Профавиа | 0:1 | пропускает матч 3/5 | |
3 тур | 16/02/24 | МФК Сабы — ФК Сокол | 2:1 | пропускает матч 4/5 | |
20 тур | 18/02/24 | МФК ВкусВилл — ФК Сокол | 3:4 | пропускает матч 5/5 | |
1 тур | 20/03/24 | ФК Сокол — МФК КМПО | 5:2 | 1 | |
19 тур | 24/03/24 | ФК Сокол — ТСП | 6:3 | 1 | |
18 тур | 30/03/24 | МФК Сабы — ФК Сокол | 5:4 | ||
22 тур | 3/04/24 | МФК Оригинал — ФК Сокол | 3:0 | ||
2 тур | 28/04/24 | ФК Сокол — Туполев-Профавиа | 4:1 |
Общая статистика
8
-
-
-
-
1
-