Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Рустем Закиров
Возраст | 35 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство города Казани по мини-футболу 2023-24 годов Первая Лига |
---|---|
Команда | ФК Сокол |
Матчей сыграно | 16 (9/4/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/09/23 | ФК Сокол — МФК Кама | 8:3 | 1 | |
2 тур | 8/10/23 | МФК Молния — ФК Сокол | 1:4 | ||
3 тур | 15/10/23 | ФК Сокол — МФК Кайрос-2 | 4:0 | ||
4 тур | 22/10/23 | ЛФК Аэропорт — ФК Сокол | 2:2 | ||
1 тур | 28/10/23 | ФК Сокол — ЛФК Аэропорт | 5:4 | ||
5 тур | 1/11/23 | ФК Сокол — МФК КМПО | 1:1 | ||
7 тур | 19/11/23 | ФК Сокол — МФК Сабы | 2:0 | ||
8 тур | 1/12/23 | ТСП — ФК Сокол | 4:1 | ||
9 тур | 10/12/23 | ФК Сокол — МФК ВкусВилл | 2:1 | ||
10 тур | 17/12/23 | Штурм — ФК Сокол | 1:5 | ||
11 тур | 23/12/23 | ФК Сокол — МФК Оригинал | 0:2 | ||
12 тур | 14/01/24 | МФК Кама — ФК Сокол | 1:7 | 1 | |
14 тур | 27/01/24 | МФК Кайрос-2 — ФК Сокол | 2:2 | ||
15 тур | 4/02/24 | ФК Сокол — ЛФК Аэропорт | 2:2 | ||
3 тур | 16/02/24 | МФК Сабы — ФК Сокол | 2:1 | ||
20 тур | 18/02/24 | МФК ВкусВилл — ФК Сокол | 3:4 | дисквал. на 4 матча | |
21 тур | 21/02/24 | ФК Сокол — Штурм | 8:4 | пропускает матч 1/3 | |
1 тур | 20/03/24 | ФК Сокол — МФК КМПО | 5:2 | пропускает матч 2/3 | |
19 тур | 24/03/24 | ФК Сокол — ТСП | 6:3 | пропускает матч 3/3 | |
18 тур | 30/03/24 | МФК Сабы — ФК Сокол | 5:4 | пропускает матч 1/1 |
Общая статистика
48
-
7
-
-
7
1