Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Наиль Загидуллин
Возраст | 37 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство города Казани по мини-футболу 2023-2024 годов Вторая Лига |
---|---|
Команда | Гран-При |
Матчей сыграно | 23 (2/2/19) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/10/23 | Гран-При — Эверест | 2:2 | ||
2 тур | 8/10/23 | МФК Форсаж — Гран-При | 1:1 | ||
3 тур | 15/10/23 | Гран-При — МФК Альбион | 3:9 | 1 аг | |
4 тур | 22/10/23 | Гран-При — МФК Орион | 0:1 | ||
5 тур | 4/11/23 | МФК Союз — Гран-При | 4:2 | ||
6 тур | 12/11/23 | Гран-При — МФК Профит | 4:7 | 1 | |
2 тур | 24/11/23 | Гран-При — Прокуратура РТ | 2:8 | 1 | |
7 тур | 3/12/23 | Прокуратура РТ — Гран-При | 6:3 | ||
9 тур | 17/12/23 | Neo Trans — Гран-При | 3:1 | ||
10 тур | 23/12/23 | Гран-При — МФК Татэнерго | 3:1 | ||
11 тур | 8/01/24 | Звезда — Гран-При | 6:2 | 1 | |
12 тур | 14/01/24 | Эверест — Гран-При | 4:2 | ||
13 тур | 21/01/24 | Гран-При — МФК Форсаж | 3:4 | ||
14 тур | 27/01/24 | МФК Альбион — Гран-При | 6:3 | 1 аг | |
15 тур | 4/02/24 | МФК Орион — Гран-При | 8:4 | 1 | |
16 тур | 11/02/24 | Гран-При — МФК Союз | 2:3 | 1 | |
3 тур | 17/02/24 | Звезда — Гран-При | 6:2 | 1 | |
17 тур | 25/02/24 | МФК Профит — Гран-При | 0:3 | ||
18 тур | 3/03/24 | Гран-При — Прокуратура РТ | 1:9 | ||
19 тур | 10/03/24 | ОКБ Союз — Гран-При | 3:1 | ||
20 тур | 24/03/24 | Гран-При — Neo Trans | 0:6 | ||
21 тур | 31/03/24 | МФК Татэнерго — Гран-При | 8:3 | ||
22 тур | 14/04/24 | Гран-При — Звезда | 3:6 | 1 |
Общая статистика
116
-
29
-
-
9
-