Никита Вячеславович Трифонов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Никита Трифонов

Возраст 19 лет

турниры (11)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
1
1
1
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
15
6
15
-
1050
9
-
-
-
2
1
1
2
-
-
-
-
Общая статистика
29
26
10
26
-
1914
12
-
-
-
5
1
2
3
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2024 Чемпионат РТ мини-футбол 2024 МФК ЗМПК - Челышев
3
-
-
-
-
-
-
Трифонов Никита
Возраст:
19 лет
Амплуа:
Нападающий
Турнир Первенство города Казани по мини-футболу 2023-2024 годов Третья Лига
Команда МФК Wildberries
Матчей сыграно 26 (24/1/1)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 1/10/23 МФК Wildberries —  МФК Сулица 3:2 1
2 тур 8/10/23 МФК Смена —  МФК Wildberries 1:4 1
3 тур 15/10/23 МФК Wildberries —  МФК ИТС МК 5:0 2
1 тур 28/10/23 МФК Wildberries —  ЛФК СУ-35 8:2 1
4 тур 29/10/23 ЛФК Дельта —  МФК Wildberries 4:7 5
5 тур 4/11/23 МФК Wildberries —  МФК Ключ 11:1 2
6 тур 12/11/23 Элекон —  МФК Wildberries 3:4 1
7 тур 24/11/23 МФК Wildberries —  Ак Барс Банк 3:2 1
8 тур 3/12/23 МФК Wildberries —  ЛФК Аэропорт-2 3:2 1
9 тур 10/12/23 МФК Wildberries —  ЛФК СУ-35 4:2 3
10 тур 17/12/23 МФК Wildberries —  МФК МехМат 7:3 2
11 тур 24/12/23 Татцентр —  МФК Wildberries 2:2
2 тур 29/12/23 МФК ИТС МК —  МФК Wildberries 0:14 2
12 тур 13/01/24 МФК Сулица —  МФК Wildberries 6:7 1
13 тур 21/01/24 МФК Wildberries —  МФК Смена 8:2 1
14 тур 27/01/24 МФК ИТС МК —  МФК Wildberries 0:5
15 тур 4/02/24 МФК Wildberries —  ЛФК Дельта 9:1 2
16 тур 11/02/24 МФК Ключ —  МФК Wildberries 0:16 3
17 тур 24/02/24 МФК Wildberries —  Элекон 1:3 1
18 тур 2/03/24 Ак Барс Банк —  МФК Wildberries 3:4 3
19 тур 9/03/24 ЛФК Аэропорт-2 —  МФК Wildberries 4:7 1
1 тур 17/03/24 Ак Барс Банк —  МФК Wildberries 2:8 2
20 тур 23/03/24 ЛФК СУ-35 —  МФК Wildberries 3:9 3
21 тур 31/03/24 МФК МехМат —  МФК Wildberries 4:5 1
22 тур 7/04/24 МФК Wildberries —  Татцентр 3:2 2
2 тур 28/04/24 ЛФК Аэропорт-2 —  МФК Wildberries 4:6 1
2
-
-
-
-
1
-
17
-
8
-
1
3
-
8
-
1
-
-
1
-
Общая статистика
70
-
58
-
1
11
-