Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Альберт Салахутдинов
Возраст | 36 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство города Казани по мини-футболу 2023-2024 годов Третья Лига |
---|---|
Команда | МФК Элекон |
Матчей сыграно | 21 (14/2/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/10/23 | Элекон — ЛФК Дельта | 6:0 | ||
2 тур | 8/10/23 | МФК Ключ — Элекон | 1:6 | ||
3 тур | 14/10/23 | Элекон — ЛФК СУ-35 | 2:0 | ||
4 тур | 22/10/23 | Элекон — Ак Барс Банк | 1:3 | ||
1 тур | 28/10/23 | Элекон — МФК МехМат | 2:2 | дисквал. на 1 матч | |
5 тур | 5/11/23 | ЛФК Аэропорт-2 — Элекон | 1:5 | пропускает матч 1/1 | |
6 тур | 12/11/23 | Элекон — МФК Wildberries | 3:4 | 1 | |
7 тур | 25/11/23 | МФК МехМат — Элекон | 2:3 | ||
8 тур | 3/12/23 | Элекон — Татцентр | 6:1 | 1 | |
9 тур | 10/12/23 | МФК Сулица — Элекон | 1:9 | ||
10 тур | 17/12/23 | Элекон — МФК Алтынмед | 0:2 | ||
11 тур | 24/12/23 | МФК ИТС МК — Элекон | 0:7 | 1 | |
2 тур | 29/12/23 | Татцентр — Элекон | 2:2 | ||
12 тур | 13/01/24 | ЛФК Дельта — Элекон | 2:6 | 1 | |
14 тур | 28/01/24 | ЛФК СУ-35 — Элекон | 1:4 | 1 | |
15 тур | 4/02/24 | Ак Барс Банк — Элекон | 2:0 | ||
17 тур | 24/02/24 | МФК Wildberries — Элекон | 1:3 | 1 | |
18 тур | 2/03/24 | Элекон — МФК МехМат | 5:4 | 1 | |
19 тур | 10/03/24 | Татцентр — Элекон | 4:1 | ||
20 тур | 24/03/24 | Элекон — МФК Сулица | 4:0 | ||
21 тур | 31/03/24 | МФК Алтынмед — Элекон | 3:12 | 1 | |
22 тур | 3/04/24 | Элекон — МФК ИТС МК | 6:3 |
Общая статистика
74
-
24
-
-
5
1