Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Нияз Гильмутдинов
Возраст | 32 года |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство города Казани по мини-футболу 2023-2024 годов Третья Лига |
---|---|
Команда | ЛФК Аэропорт-2 |
Матчей сыграно | 19 (10/2/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 15/10/23 | ЛФК Аэропорт-2 — ЛФК Дельта | 8:1 | ||
5 тур | 5/11/23 | ЛФК Аэропорт-2 — Элекон | 1:5 | 1 | |
6 тур | 12/11/23 | Ак Барс Банк — ЛФК Аэропорт-2 | 2:2 | 1 1(п) | |
7 тур | 26/11/23 | ЛФК Аэропорт-2 — ЛФК СУ-35 | 4:0 | 1 | |
8 тур | 3/12/23 | МФК Wildberries — ЛФК Аэропорт-2 | 3:2 | ||
9 тур | 16/12/23 | МФК МехМат — ЛФК Аэропорт-2 | 6:2 | ||
10 тур | 17/12/23 | ЛФК Аэропорт-2 — Татцентр | 2:2 | 1 | |
11 тур | 23/12/23 | МФК Сулица — ЛФК Аэропорт-2 | 0:13 | 3 | |
13 тур | 20/01/24 | ЛФК Аэропорт-2 — МФК ИТС МК | 2:3 | ||
14 тур | 27/01/24 | ЛФК Дельта — ЛФК Аэропорт-2 | 2:4 | 1 | |
16 тур | 10/02/24 | Элекон — ЛФК Аэропорт-2 | 1:5 | 2 1 аг | |
17 тур | 24/02/24 | ЛФК Аэропорт-2 — Ак Барс Банк | 1:2 | 1 | |
18 тур | 2/03/24 | ЛФК СУ-35 — ЛФК Аэропорт-2 | 3:7 | 2 | |
19 тур | 9/03/24 | ЛФК Аэропорт-2 — МФК Wildberries | 4:7 | 2 1(п) | |
1 тур | 15/03/24 | МФК МехМат — ЛФК Аэропорт-2 | 1:5 | 1 | |
20 тур | 23/03/24 | ЛФК Аэропорт-2 — МФК МехМат | 3:1 | ||
21 тур | 29/03/24 | Татцентр — ЛФК Аэропорт-2 | 1:4 | 1 | |
22 тур | 5/04/24 | ЛФК Аэропорт-2 — МФК Сулица | 7:3 | ||
2 тур | 28/04/24 | ЛФК Аэропорт-2 — МФК Wildberries | 4:6 |
Общая статистика
67
-
38
1
1
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ