Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Матюха
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Республики Татарстан по мини-футболу 2023 года Юноши 2014 г.р. |
---|---|
Команда | МФК Кама |
Матчей сыграно | 11 (6/1/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/11/23 | Батыр-2 — МФК Кама | 0:7 | 1 | |
1 тур | 20/11/23 | МФК Кама — Батыр-3 | 11:0 | 1 | |
3 тур | 21/11/23 | МФК Кама — Волга | 1:0 | ||
3 тур | 21/11/23 | Апас — МФК Кама | 0:3 | ||
3 тур | 21/11/23 | МФК Кама — Батыр | 4:4 | 1 | |
1 тур | 14/12/23 | Локомотив — МФК Кама | 1:3 | ||
1 тур | 14/12/23 | СШ №4 — МФК Кама | 5:1 | ||
2 тур | 15/12/23 | МФК Кама — СШ №1 | 2:4 | 1 | |
2 тур | 15/12/23 | МФК Кама — Аксу | 1:5 | ||
1 тур | 16/12/23 | Интер — МФК Кама | 2:4 | 1 | |
2 тур | 16/12/23 | Нефтяник — МФК Кама | 2:1 |
Общая статистика
37
-
20
-
-
-
-