Расписание игр КММФЛ 2023 Юноши 2015 г.р.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11.2023 Вс 09:50 | Олимпиец синие — ДФК Витязь | 7:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 2 | 12.11.2023 Вс 14:00 | ФШ Юнит — МФК Кристалл | 0:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 3 | 12.11.2023 Вс 09:00 | СШ Мирас белые — СШ Мирас красные | 9:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 4 | 19.11.2023 Вс 13:10 | ДФК Феникс — Athletic Football | 8:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 5 | 19.11.2023 Вс 17:20 | Олимпиец белые — Фаворит | 1:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 6 | 12.11.2023 Вс 19:00 | Гимназия 16 — Football Masters | 12:0 | СЗ "Электрон" Казань |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.01.2024 Вс 18:10 | Athletic Football — СШ Мирас белые | 4:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 8 | 26.11.2023 Вс 12:20 | Football Masters — ДФК Феникс | 3:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 9 | 14.01.2024 Вс 12:20 | Фаворит — Гимназия 16 | 1:9 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 10 | 03.12.2023 Вс 19:00 | ДФК Витязь — Олимпиец белые | 8:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 11 | 27.01.2024 Сб 17:20 | МФК Кристалл — Олимпиец синие | 3:1 | "Центр гребных видов спорта" Казань | |
| 12 | 19.11.2023 Вс 18:10 | Stars Football — ФШ Юнит | 4:5 | СЗ "Электрон" Казань |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12.11.2023 Вс 17:20 | Олимпиец синие — Stars Football | 4:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 14 | 02.03.2024 Сб 17:50 | Олимпиец белые — МФК Кристалл | 0:15 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 15 | 04.11.2023 Сб 19:40 | Гимназия 16 — ДФК Витязь | 7:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 16 | 03.12.2023 Вс 11:30 | ДФК Феникс — Фаворит | 11:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 17 | 05.11.2023 Вс 12:50 | СШ Мирас белые — Football Masters | 4:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 18 | 05.11.2023 Вс 13:40 | СШ Мирас красные — Athletic Football | 7:2 | СЗ "Электрон" Казань |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 03.12.2023 Вс 18:10 | ФШ Юнит — Олимпиец синие | 4:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 20 | 14.01.2024 Вс 16:30 | Stars Football — Олимпиец белые | 11:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 21 | 17.03.2024 Вс 16:30 | МФК Кристалл — Гимназия 16 | 2:5 | "Центр гребных видов спорта" Казань | |
| 22 | 21.01.2024 Вс 11:30 | Фаворит — СШ Мирас белые | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 23 | 24.12.2023 Вс 11:30 | Football Masters — СШ Мирас красные | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 24 | 21.01.2024 Вс 09:50 | ДФК Витязь — ДФК Феникс | 4:4 | СЗ "Электрон" Казань |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26.11.2023 Вс 14:00 | Олимпиец белые — ФШ Юнит | 0:16 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 26 | 10.12.2023 Вс 09:00 | Гимназия 16 — Stars Football | 8:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 27 | 14.01.2024 Вс 10:40 | ДФК Феникс — МФК Кристалл | 2:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 28 | 19.11.2023 Вс 09:50 | СШ Мирас белые — ДФК Витязь | 7:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 29 | 04.02.2024 Вс 13:10 | СШ Мирас красные — Фаворит | 3:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 30 | 03.12.2023 Вс 16:30 | Athletic Football — Football Masters | 1:5 | СЗ "Электрон" Казань |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10.12.2023 Вс 17:20 | Фаворит — Athletic Football | 0:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 32 | 17.03.2024 Вс 15:40 | Олимпиец синие — Олимпиец белые | 15:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 33 | 28.01.2024 Вс 11:15 | ФШ Юнит — Гимназия 16 | 1:14 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 34 | 04.02.2024 Вс 09:00 | Stars Football — ДФК Феникс | 3:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 35 | 30.03.2024 Сб 17:20 | МФК Кристалл — СШ Мирас белые | 0:3 | "Центр гребных видов спорта" Казань | |
| 36 | 09.12.2023 Сб 19:40 | ДФК Витязь — СШ Мирас красные | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 22.10.2023 Вс 18:10 | Football Masters — Фаворит | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 38 | 12.11.2023 Вс 16:30 | Athletic Football — ДФК Витязь | 2:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 39 | 02.12.2023 Сб 17:10 | СШ Мирас красные — МФК Кристалл | 0:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 40 | 10.12.2023 Вс 10:40 | ДФК Феникс — ФШ Юнит | 4:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 41 | 03.03.2024 Вс 16:40 | Гимназия 16 — Олимпиец синие | 14:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 42 | 03.03.2024 Вс 19:10 | СШ Мирас белые — Stars Football | 0:2 | СЗ "Электрон" Казань |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 28.10.2023 Сб 18:50 | ДФК Витязь — Football Masters | 9:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 44 | 28.10.2023 Сб 19:40 | МФК Кристалл — Athletic Football | 11:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 45 | 10.03.2024 Вс 14:30 | Stars Football — СШ Мирас красные | 5:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 46 | 04.02.2024 Вс 14:50 | ФШ Юнит — СШ Мирас белые | 0:10 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 47 | 17.12.2023 Вс 11:30 | Олимпиец синие — ДФК Феникс | 2:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 48 | 21.01.2024 Вс 19:00 | Олимпиец белые — Гимназия 16 | 0:37 | СЗ "Электрон" Казань |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23.03.2024 Сб 15:50 | ДФК Феникс — Олимпиец белые | 5:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 50 | 28.01.2024 Вс 08:45 | Фаворит — ДФК Витязь | 2:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 51 | 18.11.2023 Сб 12:00 | Football Masters — МФК Кристалл | 4:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 52 | 18.02.2024 Вс 11:20 | Athletic Football — Stars Football | 2:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 53 | 14.01.2024 Вс 19:00 | СШ Мирас красные — ФШ Юнит | 3:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 54 | 02.12.2023 Сб 18:00 | СШ Мирас белые — Олимпиец синие | 4:1 | СЗ "Электрон" Казань |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 10.03.2024 Вс 17:50 | Гимназия 16 — ДФК Феникс | 10:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 56 | 17.12.2023 Вс 17:20 | Олимпиец белые — СШ Мирас белые | 0:13 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 57 | 19.11.2023 Вс 10:40 | Олимпиец синие — СШ Мирас красные | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 58 | 11.02.2024 Вс 14:50 | Stars Football — Football Masters | 11:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 59 | 11.02.2024 Вс 09:50 | МФК Кристалл — Фаворит | 2:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 60 | 17.12.2023 Вс 14:50 | ФШ Юнит — Athletic Football | 1:6 | СЗ "Электрон" Казань |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 25.11.2023 Сб 17:50 | СШ Мирас белые — Гимназия 16 | 7:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 62 | 03.03.2024 Вс 18:20 | СШ Мирас красные — Олимпиец белые | 12:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 63 | 21.01.2024 Вс 15:40 | Athletic Football — Олимпиец синие | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 64 | 10.12.2023 Вс 09:50 | Football Masters — ФШ Юнит | 4:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 65 | 17.12.2023 Вс 10:40 | Фаворит — Stars Football | 0:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 66 | 22.10.2023 Вс 19:50 | ДФК Витязь — МФК Кристалл | 6:2 | СЗ "Электрон" Казань |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 05.11.2023 Вс 09:30 | ФШ Юнит — Фаворит | 2:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 68 | 18.02.2024 Вс 13:50 | ДФК Феникс — СШ Мирас белые | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 69 | 16.12.2023 Сб 17:10 | Гимназия 16 — СШ Мирас красные | 9:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 70 | 24.12.2023 Вс 17:20 | Олимпиец белые — Athletic Football | 4:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 71 | 14.01.2024 Вс 13:10 | Олимпиец синие — Football Masters | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 72 | 24.12.2023 Вс 10:40 | Stars Football — ДФК Витязь | 1:4 | СЗ "Электрон" Казань |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 21.01.2024 Вс 10:40 | СШ Мирас красные — ДФК Феникс | 2:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 74 | 04.02.2024 Вс 15:40 | Athletic Football — Гимназия 16 | 1:12 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 75 | 16.03.2024 Сб 17:00 | Football Masters — Олимпиец белые | 12:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 76 | 24.12.2023 Вс 14:00 | Фаворит — Олимпиец синие | 2:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 77 | 11.02.2024 Вс 12:20 | ДФК Витязь — ФШ Юнит | 7:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 78 | 16.12.2023 Сб 19:40 | МФК Кристалл — Stars Football | 7:3 | СЗ "Электрон" Казань |