Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Королев
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | КММФЛ 2023 Юноши 2015 г.р. |
---|---|
Команда | Athletic Football |
Матчей сыграно | 12 (3/1/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
8 тур | 28/10/23 | МФК Кристалл — Athletic Football | 11:0 | ||
3 тур | 5/11/23 | СШ Мирас красные — Athletic Football | 7:2 | 1 | |
7 тур | 12/11/23 | Athletic Football — ДФК Витязь | 2:3 | ||
1 тур | 19/11/23 | ДФК Феникс — Athletic Football | 8:3 | ||
5 тур | 3/12/23 | Athletic Football — Football Masters | 1:5 | ||
6 тур | 10/12/23 | Фаворит — Athletic Football | 0:7 | 2 | |
10 тур | 17/12/23 | ФШ Юнит — Athletic Football | 1:6 | ||
12 тур | 24/12/23 | Олимпиец белые — Athletic Football | 4:8 | ||
2 тур | 14/01/24 | Athletic Football — СШ Мирас белые | 4:7 | ||
11 тур | 21/01/24 | Athletic Football — Олимпиец синие | 2:2 | ||
13 тур | 4/02/24 | Athletic Football — Гимназия 16 | 1:12 | ||
9 тур | 18/02/24 | Athletic Football — Stars Football | 2:5 |
Общая статистика
28
-
14
-
-
-
-