19 тур Завершён 29 августа в 16:00 "Комсомолец им. В. Колотова"

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Елена Васильева

    Исправьте, пожалуйста. Гол Козулин Андрей (72) засчитали другому игроку.
    30 августа в 1:09

История личных встреч

Мальчики U-9. Всего игр 4 (+4=0-0)
29.08.2024 СШ №3 (синие) 0:5 СШ №3 (красные)
17.06.2024 СШ №3 (синие) 1:3 СШ №3
11.06.2024 СШ №3 3:8 СШ №3 (красные)
03.06.2024 СШ №3 (красные) 6:0 СШ №3 (синие)
Мальчики 2016 г.р.. Всего игр 4 (+4=0-0)
29.08.2024 СШ №3 (синие) 0:5 СШ №3 (красные)
17.06.2024 СШ №3 (синие) 1:3 СШ №3
11.06.2024 СШ №3 3:8 СШ №3 (красные)
03.06.2024 СШ №3 (красные) 6:0 СШ №3 (синие)

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео