20 тур Завершён 2 сентября в 9:00 "Комсомолец им. В. Колотова"

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Мальчики U-9. Всего игр 5 (+5=0-0)
29.08.2024 СШ №3 (красные) 6:4 СШ №3
29.08.2024 СШ №3 (синие) 0:5 СШ №3 (красные)
17.06.2024 СШ №3 (синие) 1:3 СШ №3
11.06.2024 СШ №3 3:8 СШ №3 (красные)
03.06.2024 СШ №3 (красные) 6:0 СШ №3 (синие)
Мальчики 2016 г.р.. Всего игр 5 (+5=0-0)
29.08.2024 СШ №3 (красные) 6:4 СШ №3
29.08.2024 СШ №3 (синие) 0:5 СШ №3 (красные)
17.06.2024 СШ №3 (синие) 1:3 СШ №3
11.06.2024 СШ №3 3:8 СШ №3 (красные)
03.06.2024 СШ №3 (красные) 6:0 СШ №3 (синие)

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео