Кирилл Александрович Прибыткин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Кирилл Прибыткин

Возраст 8 лет

турниры (2)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
15
1
1
1
-
40
7
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2024 Лига ДЮФЛ 2016 ЦРФКС Волжск
20
-
37
-
-
-
-
Прибыткин Кирилл
Возраст:
8 лет
Турнир Лига ДЮФЛ 2016
Команда ЦРФКС Волжск
Матчей сыграно 20 (17/1/2)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 12/05/24 Волжск 1 —  Волжск 2 13:0
2 тур 26/05/24 СШ 7 Олимпиец  —  Волжск 1 1:15 3
4 тур 29/05/24 СШ №3 (синие) —  Волжск 1 0:15
5 тур 5/06/24 Волжск 1 —  СШ №3 11:0 1
6 тур 9/06/24 Академия мяча 1 —  Волжск 1 0:13 2
7 тур 15/06/24 Волжск 1 —  ДФШ Волга 8:5 3
8 тур 15/06/24 ФК Восход —  Волжск 1 5:3
9 тур 19/06/24 Волжск 1 —  Champion Kids 2 16:0 5
10 тур 21/06/24 Champion Kids —  Волжск 1 7:10 3
11 тур 26/06/24 Волжск 1 —  Академия мяча 2 18:0 3
21 тур 7/08/24 Волжск 1 —  Champion Kids 11:2 2
12 тур 11/08/24 Волжск 2 —  Волжск 1 1:14 3
14 тур 18/08/24 СШ №3 (красные) —  Волжск 1 0:8 1
13 тур 18/08/24 Волжск 1 —  СШ 7 Олимпиец 16:1 2
15 тур 18/08/24 Волжск 1 —  СШ №3 (синие) 16:2 2
16 тур 23/08/24 СШ №3 —  Волжск 1 0:13 2
17 тур 23/08/24 Волжск 1 —  Академия мяча 1 18:0 2
19 тур 30/08/24 Волжск 1 —  ФК Восход 5:6
18 тур 1/09/24 ДФШ Волга —  Волжск 1 6:6 2
20 тур 4/09/24 Champion Kids 2 —  Волжск 1 0:15 1