МФК Форсаж Казань
Название | МФК Форсаж |
---|---|
Город | Казань |
3 | 21.09.2024 Сб 19:00 | ОКБ Союз (Казань) — МФК Форсаж (Казань) | 4:2 | СК "Олимпиец" Казань |
7 | 29.09.2024 Вс 14:00 | UNO (Казань) — МФК Форсаж (Казань) | 1:4 | СК "Мирас" Казань |
14 | 06.10.2024 Вс 15:00 | МФК Форсаж (Казань) — МФК Профит (Казань) | 1:4 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
24 | 20.10.2024 Вс 18:00 | РБК (Раифа) — МФК Форсаж (Казань) | 2:4 | СК "Олимпиец" Казань |
29 | 27.10.2024 Вс 12:00 | МФК Форсаж (Казань) — МФК Барс (Казань) | 4:2 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
36 | 03.11.2024 Вс 19:50 | ФК Энергия (Казань) — МФК Форсаж (Казань) | 0:1 | ДЕ "Ак Барс" Казань |
40 | 10.11.2024 Вс 18:00 | МФК Форсаж (Казань) — ТСП (Тюлячи) | 3:5 | СК "Мирас" Казань |
Предстоящие матчи
46 | МФК КМПО (Казань) — МФК Форсаж (Казань) | -:- | Не указан | |
53 | МФК Форсаж (Казань) — FC Millenium (Казань) | -:- | Не указан | |
59 | МФК Орион (Казань) — МФК Форсаж (Казань) | -:- | Не указан | |
62 | МФК Форсаж (Казань) — МФК Сатори (Казань) | -:- | Не указан |