МФК Эконом Казань
Название | МФК Эконом |
---|---|
Город | Казань |
2 | 21.09.2024 Сб 16:00 | МФК КАИ-Олимп (Казань) — МФК Эконом (Казань) | 2:1 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
7 | 28.09.2024 Сб 18:30 | МФК Эконом (Казань) — МФК Кайрос (Казань) | 3:1 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
13 | 02.10.2024 Ср 19:30 | МФК LAVA-Комус (Чебоксары) — МФК Эконом (Казань) | 4:3 | СК "Олимпиец" Казань |
55 | 12.10.2024 Сб 19:45 | МФК Эконом (Казань) — МФК Электрон (Вятские Поляны) | 4:4 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
25 | 23.10.2024 Ср 19:45 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — МФК Эконом (Казань) | 6:3 | СК "Олимпиец" Казань |
61 | 02.11.2024 Сб 17:00 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — МФК Эконом (Казань) | 3:1 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
Предстоящие матчи
43 | 23.11.2024 Сб 18:15 | МФК Эконом (Казань) — Сабинский р-он (Сабинский р-он) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
37 | 30.11.2024 Сб 19:30 | МФК Банк России (Казань) — МФК Эконом (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
19 | МФК Эконом (Казань) — МФК ЭВРИКА (Казань) | -:- | Не указан |