
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Денис Поторочин
Полное имя | Денис Олегович Поторочин |
---|---|
Возраст | 31 год |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Зимнее Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2016 г.р. | ФШ Юнит |
2024 | КМФЛ 2024 юноши 2016 | ФШ Юнит |
2024 | КМФЛ 2024 юноши 2016 | ФШ Юнит |
2024 | Первенство Казани футзал 2024-25 Высшая Лига | МФК Амина |
2024 | Кубок Первой лиги Казани футзал 2024-25 | МФК Амина |
2024 | Первенство Казани футзал 2024-25 Первая Лига | МФК Амина |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2016, Девушки 2014 г.р. | ФШ Юнит-2 |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2016, Девушки 2014 г.р. | ФШ Юнит |
2023 | КММФЛ 2023 Юноши 2016 г.р. | ФШ Юнит |
2023 | Первенство Казани мини-футбол 2023-24 Высшая Лига | МФК Амина |
2022 | Первенство Казани мини-футбол 2022-23 Высшая Лига | МФК Амина |
Поторочин
Денис Олегович
Возраст: 31 год
Должность: Тренер
Денис Олегович
Возраст: 31 год
Должность: Тренер
Турнир | КМФЛ 2024 юноши 2016 |
---|---|
Команда | ФШ Юнит |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
9 тур | 27/10/24 | СШ Мотор-2 — ФШ Юнит | 0:10 | |
2 тур | 3/11/24 | ДФК Голасо — ФШ Юнит | 0:6 | |
11 тур | 17/11/24 | ФШ Перспектива — ФШ Юнит | 8:0 | |
1 тур | 17/11/24 | ФШ Юнит — Athletic Football | 2:2 | |
14 тур | 24/11/24 | ФШ Юнит — Спартак | 9:0 | |
16 тур | 7/12/24 | ФШ Юнит — МФК Кристалл | 1:2 | |
8 тур | 15/12/24 | ФШ Юнит — СШ Мотор | 2:1 | |
10 тур | 12/01/25 | ФШ Юнит — Олимпиец | 7:3 | |
6 тур | 19/01/25 | ФШ Юнит — Эверест белые | 5:0 | |
3 тур | 26/01/25 | ФШ Юнит — ФК Биектау | 16:0 | |
17 тур | 26/01/25 | МФК Кама — ФШ Юнит | 5:2 | |
4 тур | 2/02/25 | ФШ Юнит — ФШ Юнит-2 | 11:1 | |
7 тур | 9/02/25 | СШ Савиново — ФШ Юнит | 3:3 | |
12 тур | 16/02/25 | ФШ Юнит — Smart Football | 1:1 | |
8 тур | 1/03/25 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново | 2:11 | |
5 тур | 16/03/25 | Эверест синие — ФШ Юнит | 4:0 | |
13 тур | 23/03/25 | Smart Football 2 — ФШ Юнит | 0:8 | |
17 тур | 23/03/25 | МФК Кристалл — ФШ Юнит-2 | 7:2 | |
15 тур | 23/03/25 | СШ Максат — ФШ Юнит | 0:14 |
Поторочин
Денис Олегович
Возраст: 31 год
Должность: Тренер
Денис Олегович
Возраст: 31 год
Должность: Тренер
Турнир | КМФЛ 2024 юноши 2016 |
---|---|
Команда | ФШ Юнит |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
9 тур | 27/10/24 | СШ Мотор-2 — ФШ Юнит | 0:10 | |
2 тур | 3/11/24 | ДФК Голасо — ФШ Юнит | 0:6 | |
11 тур | 17/11/24 | ФШ Перспектива — ФШ Юнит | 8:0 | |
1 тур | 17/11/24 | ФШ Юнит — Athletic Football | 2:2 | |
14 тур | 24/11/24 | ФШ Юнит — Спартак | 9:0 | |
16 тур | 7/12/24 | ФШ Юнит — МФК Кристалл | 1:2 | |
8 тур | 15/12/24 | ФШ Юнит — СШ Мотор | 2:1 | |
10 тур | 12/01/25 | ФШ Юнит — Олимпиец | 7:3 | |
6 тур | 19/01/25 | ФШ Юнит — Эверест белые | 5:0 | |
3 тур | 26/01/25 | ФШ Юнит — ФК Биектау | 16:0 | |
17 тур | 26/01/25 | МФК Кама — ФШ Юнит | 5:2 | |
4 тур | 2/02/25 | ФШ Юнит — ФШ Юнит-2 | 11:1 | |
7 тур | 9/02/25 | СШ Савиново — ФШ Юнит | 3:3 | |
12 тур | 16/02/25 | ФШ Юнит — Smart Football | 1:1 | |
8 тур | 1/03/25 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново | 2:11 | |
5 тур | 16/03/25 | Эверест синие — ФШ Юнит | 4:0 | |
13 тур | 23/03/25 | Smart Football 2 — ФШ Юнит | 0:8 | |
17 тур | 23/03/25 | МФК Кристалл — ФШ Юнит-2 | 7:2 | |
15 тур | 23/03/25 | СШ Максат — ФШ Юнит | 0:14 |