Расписание игр КМФЛ 2024 юноши 2015
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.11.2024 Вс 16:30 | ДФК Феникс — ДФК Витязь | 0:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
2 | Everest — Athletic Football | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
3 | СШ Мирас красные — СШ Максат | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
4 | СШ Мирас жёлтые — КСК | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
5 | 23.11.2024 Сб 18:50 | Олимпиец — Гимназия 16 | 0:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
6 | СШ Мирас белые — МФК Кама | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 27.10.2024 Вс 09:50 | КСК — СШ Мирас красные | 8:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
8 | 27.10.2024 Вс 10:40 | МФК Кама — СШ Мирас жёлтые | 2:16 | СЗ "Электрон" Казань | |
9 | Гимназия 16 — СШ Мирас белые | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
10 | 27.10.2024 Вс 14:50 | ДФК Витязь — Олимпиец | 9:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
11 | 27.10.2024 Вс 13:10 | Athletic Football — ДФК Феникс | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
12 | 27.10.2024 Вс 15:40 | ФШ Юнит — Everest | 5:2 | СЗ "Электрон" Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ДФК Феникс — ФШ Юнит | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
14 | 03.11.2024 Вс 09:00 | Олимпиец — Athletic Football | 3:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
15 | 03.11.2024 Вс 14:00 | СШ Мирас белые — ДФК Витязь | 2:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
16 | 02.11.2024 Сб 15:00 | СШ Мирас жёлтые — Гимназия 16 | 6:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
17 | 03.11.2024 Вс 12:20 | СШ Мирас красные — МФК Кама | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
18 | 02.11.2024 Сб 12:30 | СШ Максат — КСК | 2:6 | СЗ "Электрон" Казань |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Everest — ДФК Феникс | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
20 | ФШ Юнит — Олимпиец | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
21 | Athletic Football — СШ Мирас белые | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
22 | Гимназия 16 — СШ Мирас красные | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
23 | МФК Кама — СШ Максат | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
24 | ДФК Витязь — СШ Мирас жёлтые | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Олимпиец — Everest | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
26 | СШ Мирас белые — ФШ Юнит | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
27 | СШ Мирас жёлтые — Athletic Football | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
28 | СШ Мирас красные — ДФК Витязь | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
29 | СШ Максат — Гимназия 16 | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
30 | КСК — МФК Кама | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17.11.2024 Вс 18:10 | Гимназия 16 — КСК | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
32 | ДФК Феникс — Олимпиец | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
33 | 16.11.2024 Сб 18:00 | Everest — СШ Мирас белые | 1:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
34 | 17.11.2024 Вс 12:20 | ФШ Юнит — СШ Мирас жёлтые | 3:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
35 | 17.11.2024 Вс 13:10 | Athletic Football — СШ Мирас красные | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
36 | 16.11.2024 Сб 19:40 | ДФК Витязь — СШ Максат | 16:1 | СЗ "Электрон" Казань |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | МФК Кама — Гимназия 16 | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
38 | КСК — ДФК Витязь | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
39 | СШ Максат — Athletic Football | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
40 | СШ Мирас жёлтые — Everest | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
41 | СШ Мирас белые — ДФК Феникс | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
42 | СШ Мирас красные — ФШ Юнит | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | ДФК Витязь — МФК Кама | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
44 | Athletic Football — КСК | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
45 | ФШ Юнит — СШ Максат | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
46 | Everest — СШ Мирас красные | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
47 | ДФК Феникс — СШ Мирас жёлтые | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
48 | Олимпиец — СШ Мирас белые | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | СШ Мирас жёлтые — Олимпиец | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
50 | Гимназия 16 — ДФК Витязь | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
51 | 24.11.2024 Вс 09:50 | МФК Кама — Athletic Football | 1:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
52 | КСК — ФШ Юнит | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
53 | СШ Максат — Everest | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
54 | СШ Мирас красные — ДФК Феникс | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | СШ Мирас белые — СШ Мирас жёлтые | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
56 | Олимпиец — СШ Мирас красные | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
57 | ДФК Феникс — СШ Максат | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
58 | 10.11.2024 Вс 10:40 | ФШ Юнит — МФК Кама | 7:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
59 | 10.11.2024 Вс 18:10 | Athletic Football — Гимназия 16 | 2:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
60 | Everest — КСК | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | СШ Мирас красные — СШ Мирас белые | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
62 | СШ Максат — Олимпиец | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
63 | КСК — ДФК Феникс | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
64 | МФК Кама — Everest | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
65 | Гимназия 16 — ФШ Юнит | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
66 | ДФК Витязь — Athletic Football | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | Everest — Гимназия 16 | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
68 | 24.11.2024 Вс 17:20 | СШ Мирас жёлтые — СШ Мирас красные | 11:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
69 | 24.11.2024 Вс 16:30 | СШ Мирас белые — СШ Максат | 11:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
70 | Олимпиец — КСК | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
71 | 17.11.2024 Вс 09:50 | ДФК Феникс — МФК Кама | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
72 | 24.11.2024 Вс 19:00 | ФШ Юнит — ДФК Витязь | 0:8 | СЗ "Электрон" Казань |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | СШ Максат — СШ Мирас жёлтые | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
74 | КСК — СШ Мирас белые | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
75 | МФК Кама — Олимпиец | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
76 | Гимназия 16 — ДФК Феникс | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
77 | ДФК Витязь — Everest | -:- | СЗ "Электрон" Казань | ||
78 | Athletic Football — ФШ Юнит | -:- | СЗ "Электрон" Казань |