Расписание игр КМФЛ 2024 юноши 2015
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2024 Вс 16:30 | ДФК Феникс — ДФК Витязь | 0:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 2 | 09.02.2025 Вс 14:10 | Everest — Athletic Football | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 3 | 08.02.2025 Сб 20:00 | СШ Мирас красные — СШ Максат | 11:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 4 | 06.04.2025 Вс 13:50 | СШ Мирас жёлтые — КСК | 0:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 5 | 23.11.2024 Сб 18:50 | Олимпиец — Гимназия 16 | 0:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 6 | 02.02.2025 Вс 10:45 | СШ Мирас белые — МФК Кама | 4:1 | СЗ "Электрон" Казань |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27.10.2024 Вс 09:50 | КСК — СШ Мирас красные | 8:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 8 | 27.10.2024 Вс 10:40 | МФК Кама — СШ Мирас жёлтые | 2:16 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 9 | 22.02.2025 Сб 15:00 | Гимназия 16 — СШ Мирас белые | 6:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 10 | 27.10.2024 Вс 14:50 | ДФК Витязь — Олимпиец | 9:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 11 | 27.10.2024 Вс 13:10 | Athletic Football — ДФК Феникс | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 12 | 27.10.2024 Вс 15:40 | ФШ Юнит — Everest | 5:2 | СЗ "Электрон" Казань |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11.01.2025 Сб 18:00 | ДФК Феникс — ФШ Юнит | 5:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 14 | 03.11.2024 Вс 09:00 | Олимпиец — Athletic Football | 3:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 15 | 03.11.2024 Вс 14:00 | СШ Мирас белые — ДФК Витязь | 2:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 16 | 02.11.2024 Сб 15:00 | СШ Мирас жёлтые — Гимназия 16 | 6:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 17 | 03.11.2024 Вс 12:20 | СШ Мирас красные — МФК Кама | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 18 | 02.11.2024 Сб 12:30 | СШ Максат — КСК | 2:6 | СЗ "Электрон" Казань |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01.12.2024 Вс 10:40 | Everest — ДФК Феникс | 5:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 20 | 16.02.2025 Вс 14:50 | ФШ Юнит — Олимпиец | 0:20 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 21 | 26.01.2025 Вс 16:10 | Athletic Football — СШ Мирас белые | 1:4 | СК "Мирас" Казань | |
| 22 | 16.02.2025 Вс 15:00 | Гимназия 16 — СШ Мирас красные | 7:0 | СК "Мирас" Казань | |
| 23 | 15.02.2025 Сб 18:50 | МФК Кама — СШ Максат | 1:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 24 | 16.02.2025 Вс 15:50 | ДФК Витязь — СШ Мирас жёлтые | 1:2 | СК "Мирас" Казань |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 01.03.2025 Сб 17:30 | Олимпиец — Everest | 5:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 26 | 19.01.2025 Вс 16:10 | СШ Мирас белые — ФШ Юнит | 2:1 | СК "Мирас" Казань | |
| 27 | 01.12.2024 Вс 14:50 | СШ Мирас жёлтые — Athletic Football | 11:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 28 | 19.01.2025 Вс 14:30 | СШ Мирас красные — ДФК Витязь | 2:4 | СК "Мирас" Казань | |
| 29 | 12.01.2025 Вс 14:00 | СШ Максат — Гимназия 16 | 0:20 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 30 | 26.01.2025 Вс 11:40 | КСК — МФК Кама | 4:0 | СЗ "Электрон" Казань |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17.11.2024 Вс 18:10 | Гимназия 16 — КСК | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 32 | 01.03.2025 Сб 18:20 | ДФК Феникс — Олимпиец | 9:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 33 | 16.11.2024 Сб 18:00 | Everest — СШ Мирас белые | 1:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 34 | 17.11.2024 Вс 12:20 | ФШ Юнит — СШ Мирас жёлтые | 3:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 35 | 17.11.2024 Вс 13:10 | Athletic Football — СШ Мирас красные | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 36 | 16.11.2024 Сб 19:40 | ДФК Витязь — СШ Максат | 16:1 | СЗ "Электрон" Казань |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 19.01.2025 Вс 09:00 | МФК Кама — Гимназия 16 | 1:10 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 38 | 30.11.2024 Сб 19:40 | КСК — ДФК Витязь | 1:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 39 | 18.01.2025 Сб 18:20 | СШ Максат — Athletic Football | 2:14 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 40 | 19.01.2025 Вс 15:20 | СШ Мирас жёлтые — Everest | 3:1 | СК "Мирас" Казань | |
| 41 | 15.12.2024 Вс 16:40 | СШ Мирас белые — ДФК Феникс | 2:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 42 | 26.01.2025 Вс 14:30 | СШ Мирас красные — ФШ Юнит | 4:1 | СК "Мирас" Казань |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 11.01.2025 Сб 19:30 | ДФК Витязь — МФК Кама | 9:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 44 | 23.02.2025 Вс 11:40 | Athletic Football — КСК | 0:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 45 | 01.03.2025 Сб 20:00 | ФШ Юнит — СШ Максат | 10:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 46 | 15.12.2024 Вс 15:50 | Everest — СШ Мирас красные | 2:9 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 47 | 02.02.2025 Вс 11:30 | ДФК Феникс — СШ Мирас жёлтые | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 48 | 09.02.2025 Вс 16:40 | Олимпиец — СШ Мирас белые | 1:7 | СЗ "Электрон" Казань |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 26.01.2025 Вс 15:20 | СШ Мирас жёлтые — Олимпиец | 8:1 | СК "Мирас" Казань | |
| 50 | 02.02.2025 Вс 19:00 | Гимназия 16 — ДФК Витязь | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 51 | 24.11.2024 Вс 09:50 | МФК Кама — Athletic Football | 1:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 52 | 09.02.2025 Вс 17:25 | КСК — ФШ Юнит | 6:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 53 | 25.01.2025 Сб 19:10 | СШ Максат — Everest | 2:10 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 54 | 22.12.2024 Вс 17:00 | СШ Мирас красные — ДФК Феникс | 0:3 | СЗ "Электрон" Казань |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 15.12.2024 Вс 15:00 | СШ Мирас белые — СШ Мирас жёлтые | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 56 | 09.03.2025 Вс 15:00 | Олимпиец — СШ Мирас красные | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 57 | 22.02.2025 Сб 16:40 | ДФК Феникс — СШ Максат | 17:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 58 | 10.11.2024 Вс 10:40 | ФШ Юнит — МФК Кама | 7:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 59 | 10.11.2024 Вс 18:10 | Athletic Football — Гимназия 16 | 2:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 60 | 22.02.2025 Сб 15:50 | Everest — КСК | 0:5 | СЗ "Электрон" Казань |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01.12.2024 Вс 15:40 | СШ Мирас красные — СШ Мирас белые | 2:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 62 | 15.12.2024 Вс 18:20 | СШ Максат — Олимпиец | 1:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 63 | 18.01.2025 Сб 17:30 | КСК — ДФК Феникс | 6:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 64 | 23.03.2025 Вс 12:20 | МФК Кама — Everest | 5:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 65 | 22.12.2024 Вс 15:20 | Гимназия 16 — ФШ Юнит | 10:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 66 | 22.12.2024 Вс 18:40 | ДФК Витязь — Athletic Football | 4:3 | СЗ "Электрон" Казань |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Everest — Гимназия 16 | 0:5 | СЗ "Электрон" Казань | ||
| 68 | 24.11.2024 Вс 17:20 | СШ Мирас жёлтые — СШ Мирас красные | 11:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 69 | 24.11.2024 Вс 16:30 | СШ Мирас белые — СШ Максат | 11:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 70 | 09.02.2025 Вс 18:10 | Олимпиец — КСК | 0:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 71 | 17.11.2024 Вс 09:50 | ДФК Феникс — МФК Кама | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 72 | 24.11.2024 Вс 19:00 | ФШ Юнит — ДФК Витязь | 0:8 | СЗ "Электрон" Казань |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 08.12.2024 Вс 19:10 | СШ Максат — СШ Мирас жёлтые | 0:21 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 74 | 08.12.2024 Вс 20:00 | КСК — СШ Мирас белые | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 75 | 08.12.2024 Вс 14:10 | МФК Кама — Олимпиец | 5:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 76 | 08.12.2024 Вс 16:40 | Гимназия 16 — ДФК Феникс | 8:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 77 | ДФК Витязь — Everest | 5:0 | СЗ "Электрон" Казань | ||
| 78 | 08.12.2024 Вс 15:00 | Athletic Football — ФШ Юнит | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань |