Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Марат Исмагилов
| Полное имя | Марат Ниязович Исмагилов |
|---|---|
| Возраст | 39 лет |
турниры (4)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2012 гр | СШ Савиново 3 |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2012 гр | СШ Савиново 2 |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2012 гр | СШ Савиново |
| 2025 | Кожаный мяч Лига юных футболистов 2025 юноши 2012-13 г.р | СШ Савиново |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2012 г.р. | СШ Савиново |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2012 г.р. | СШ Савиново-2 |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2012 | СШ Савиново |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2012 | СШ Савиново |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2012 | СШ Савиново |
Исмагилов
Марат Ниязович
Возраст: 39 лет
Должность: Официальный представитель
Марат Ниязович
Возраст: 39 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | КМФЛ 2024 юноши 2012 |
|---|---|
| Команда | СШ Савиново |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 17/11/24 | СШ Савиново — Спартак | 9:1 | |
| 2 тур | 17/11/24 | ФК Торпедо — СШ Савиново-2 | 2:5 | |
| 4 тур | 1/12/24 | СШ Савиново-3 — СШ Савиново-2 | 1:9 | |
| 10 тур | 1/12/24 | Everest — СШ Савиново | 1:2 | |
| 3 тур | 15/12/24 | СШ Савиново-2 — СШ Савиново | 2:3 | |
| 3 тур | 28/12/24 | Спартак — СШ Савиново-3 | 2:3 | |
| 11 тур | 28/12/24 | СШ Савиново-2 — Football Masters | 4:2 | |
| 7 тур | 12/01/25 | СШ Савиново-3 — Академия Ак Барс | 3:4 | |
| 8 тур | 12/01/25 | ФШ Юнит — СШ Савиново-2 | 3:0 | |
| 8 тур | 12/01/25 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново | 0:4 | |
| 10 тур | 19/01/25 | ФШ Юнит — СШ Савиново-3 | 8:1 | |
| 7 тур | 19/01/25 | СШ Савиново-2 — ФШ Юнит-2 | 5:4 | |
| 7 тур | 19/01/25 | СШ Савиново — Олимп | 6:2 | |
| 5 тур | 26/01/25 | СШ Савиново — СШ Савиново-3 | 9:1 | |
| 6 тур | 16/02/25 | Академия Ак Барс — СШ Савиново | 0:7 | |
| 6 тур | 16/02/25 | ФК Торпедо — СШ Савиново-3 | 8:2 | |
| 2 тур | 2/03/25 | СШ Савиново-3 — Football Masters | 1:5 | |
| 9 тур | 8/03/25 | СШ Савиново-2 — Everest | 0:5 | |
| 11 тур | 5/04/25 | СШ Савиново — Эверест | 2:1 |
Исмагилов
Марат Ниязович
Возраст: 39 лет
Должность: Официальный представитель
Марат Ниязович
Возраст: 39 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | КМФЛ 2024 юноши 2012 |
|---|---|
| Команда | СШ Савиново |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 17/11/24 | СШ Савиново — Спартак | 9:1 | |
| 2 тур | 17/11/24 | ФК Торпедо — СШ Савиново-2 | 2:5 | |
| 4 тур | 1/12/24 | СШ Савиново-3 — СШ Савиново-2 | 1:9 | |
| 10 тур | 1/12/24 | Everest — СШ Савиново | 1:2 | |
| 3 тур | 15/12/24 | СШ Савиново-2 — СШ Савиново | 2:3 | |
| 3 тур | 28/12/24 | Спартак — СШ Савиново-3 | 2:3 | |
| 11 тур | 28/12/24 | СШ Савиново-2 — Football Masters | 4:2 | |
| 7 тур | 12/01/25 | СШ Савиново-3 — Академия Ак Барс | 3:4 | |
| 8 тур | 12/01/25 | ФШ Юнит — СШ Савиново-2 | 3:0 | |
| 8 тур | 12/01/25 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново | 0:4 | |
| 10 тур | 19/01/25 | ФШ Юнит — СШ Савиново-3 | 8:1 | |
| 7 тур | 19/01/25 | СШ Савиново-2 — ФШ Юнит-2 | 5:4 | |
| 7 тур | 19/01/25 | СШ Савиново — Олимп | 6:2 | |
| 5 тур | 26/01/25 | СШ Савиново — СШ Савиново-3 | 9:1 | |
| 6 тур | 16/02/25 | Академия Ак Барс — СШ Савиново | 0:7 | |
| 6 тур | 16/02/25 | ФК Торпедо — СШ Савиново-3 | 8:2 | |
| 2 тур | 2/03/25 | СШ Савиново-3 — Football Masters | 1:5 | |
| 9 тур | 8/03/25 | СШ Савиново-2 — Everest | 0:5 | |
| 11 тур | 5/04/25 | СШ Савиново — Эверест | 2:1 |
Исмагилов
Марат Ниязович
Возраст: 39 лет
Должность: Официальный представитель
Марат Ниязович
Возраст: 39 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | КМФЛ 2024 юноши 2012 |
|---|---|
| Команда | СШ Савиново |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 17/11/24 | СШ Савиново — Спартак | 9:1 | |
| 2 тур | 17/11/24 | ФК Торпедо — СШ Савиново-2 | 2:5 | |
| 4 тур | 1/12/24 | СШ Савиново-3 — СШ Савиново-2 | 1:9 | |
| 10 тур | 1/12/24 | Everest — СШ Савиново | 1:2 | |
| 3 тур | 15/12/24 | СШ Савиново-2 — СШ Савиново | 2:3 | |
| 3 тур | 28/12/24 | Спартак — СШ Савиново-3 | 2:3 | |
| 11 тур | 28/12/24 | СШ Савиново-2 — Football Masters | 4:2 | |
| 7 тур | 12/01/25 | СШ Савиново-3 — Академия Ак Барс | 3:4 | |
| 8 тур | 12/01/25 | ФШ Юнит — СШ Савиново-2 | 3:0 | |
| 8 тур | 12/01/25 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново | 0:4 | |
| 10 тур | 19/01/25 | ФШ Юнит — СШ Савиново-3 | 8:1 | |
| 7 тур | 19/01/25 | СШ Савиново-2 — ФШ Юнит-2 | 5:4 | |
| 7 тур | 19/01/25 | СШ Савиново — Олимп | 6:2 | |
| 5 тур | 26/01/25 | СШ Савиново — СШ Савиново-3 | 9:1 | |
| 6 тур | 16/02/25 | Академия Ак Барс — СШ Савиново | 0:7 | |
| 6 тур | 16/02/25 | ФК Торпедо — СШ Савиново-3 | 8:2 | |
| 2 тур | 2/03/25 | СШ Савиново-3 — Football Masters | 1:5 | |
| 9 тур | 8/03/25 | СШ Савиново-2 — Everest | 0:5 | |
| 11 тур | 5/04/25 | СШ Савиново — Эверест | 2:1 |