Расписание игр Кубок "Федерации футбола Республики Татарстан" по футзалу 2025 года среди юношеских команд 2010-2011 г.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дивизион "А" группа А | Факел-2 (Нурлат) — Чистополь (Чистополь) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
2 | Дивизион "А" группа А | ФК Спарта (Казань) — СШ №2-Олимпиец (Васильево) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
3 | Дивизион "А" группа С | Факел (Нурлат) — Олимп (Чистополь) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
4 | Дивизион "А" группа А | Чистополь (Чистополь) — СШ №2-Олимпиец (Васильево) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
5 | Дивизион "А" группа А | ФК Спарта (Казань) — Факел-2 (Нурлат) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
6 | Дивизион "А" группа С | Аксу (Аксубаево) — Факел (Нурлат) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
7 | Дивизион "А" группа А | СШ №2-Олимпиец (Васильево) — Факел-2 (Нурлат) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
8 | Дивизион "А" группа А | Чистополь (Чистополь) — ФК Спарта (Казань) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
9 | Дивизион "А" группа С | Олимп (Чистополь) — Аксу (Аксубаево) | -:- | СК "Лидер" Чистополь |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Дивизион "А" группа В | СШ Мотор (Казань) — Труд-2 (Чистополь) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
11 | Дивизион "А" группа D | Спартак (Казань) — Труд (Чистополь) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
12 | Дивизион "А" группа В | Лидер (Альметьевск) — СШ Мотор (Казань) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
13 | Дивизион "А" группа D | ДФК Триумф (Лениногорск) — Спартак (Казань) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
14 | Дивизион "А" группа В | Труд-2 (Чистополь) — Лидер (Альметьевск) | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
15 | Дивизион "А" группа D | Труд (Чистополь) — ДФК Триумф (Лениногорск) | -:- | СК "Лидер" Чистополь |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | E3 — E4 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
17 | E1 — E2 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
18 | E12 — E13 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
19 | E6 — E7 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
20 | E9 — E10 | -:- | СК "Лидер" Чистополь |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | E11 — Победитель 18 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
22 | E5 — Победитель 19 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
23 | E8 — Победитель 20 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
24 | Победитель 17 — Победитель 16 | -:- | СК "Лидер" Чистополь |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Победитель 23 — Победитель 21 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
26 | Победитель 24 — Победитель 22 | -:- | СК "Лидер" Чистополь |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
27 | Победитель 26 — Победитель 25 | -:- | СК "Лидер" Чистополь | ||
28 | Проигравший 25 — Проигравший 26 | -:- | СК "Лидер" Чистополь |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 04.03.2025 Вт 11:00 | Дивизион "В" Группа С | Арча (Арск) — Пестрецы (Пестрецы) | 5:1 | СЗ "Арча" Арск | |
30 | 04.03.2025 Вт 11:40 | Дивизион "В" Группа С | Интер (Балтаси) — Арча (Арск) | 1:5 | СЗ "Арча" Арск | |
31 | 04.03.2025 Вт 12:20 | Дивизион "В" Группа С | Пестрецы (Пестрецы) — Интер (Балтаси) | 2:1 | СЗ "Арча" Арск | |
32 | 04.03.2025 Вт 13:00 | Дивизион "В" Группа А | Батыр (Кукмор) — Олимп (Мамадыш) | 3:2 | СЗ "Арча" Арск | |
33 | 04.03.2025 Вт 13:40 | Дивизион "В" Группа А | Интер (Кукмор) — Батыр (Кукмор) | 2:2 | СЗ "Арча" Арск | |
34 | 04.03.2025 Вт 14:20 | Дивизион "В" Группа А | Олимп (Мамадыш) — Интер (Кукмор) | 4:1 | СЗ "Арча" Арск | |
35 | 04.03.2025 Вт 15:00 | Дивизион "В" Группа В | Локомотив (Агрыз) — Олимп (Богатые Сабы) | 4:0 | СЗ "Арча" Арск | |
36 | 04.03.2025 Вт 15:40 | Дивизион "В" Группа В | СШ №2 (Бавлы) — Локомотив (Агрыз) | 2:8 | СЗ "Арча" Арск | |
37 | 04.03.2025 Вт 16:20 | Дивизион "В" Группа В | Олимп (Богатые Сабы) — СШ №2 (Бавлы) | 0:0 | СЗ "Арча" Арск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 05.03.2025 Ср 11:00 | Арча (Арск) — СШ №2 (Бавлы) | 6:2 | СЗ "Арча" Арск | |
41 | 05.03.2025 Ср 11:40 | Батыр (Кукмор) — Олимп (Богатые Сабы) | 2:2 пен.5:6 | СЗ "Арча" Арск | |
38 | 05.03.2025 Ср 12:20 | Локомотив (Агрыз) — Интер (Кукмор) | 1:1 пен.4:2 | СЗ "Арча" Арск | |
40 | 05.03.2025 Ср 13:00 | Олимп (Мамадыш) — Пестрецы (Пестрецы) | 3:1 | СЗ "Арча" Арск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 05.03.2025 Ср 13:40 | Арча (Арск) — Олимп (Богатые Сабы) | 4:1 | СЗ "Арча" Арск | |
42 | 05.03.2025 Ср 14:20 | Локомотив (Агрыз) — Олимп (Мамадыш) | 1:0 | СЗ "Арча" Арск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 05.03.2025 Ср 15:00 | Олимп (Богатые Сабы) — Олимп (Мамадыш) | 1:7 | СЗ "Арча" Арск | |
44 | 05.03.2025 Ср 15:40 | Локомотив (Агрыз) — Арча (Арск) | 5:4 | СЗ "Арча" Арск |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 06.03.2025 Чт 11:30 | Дивизион "С" группа А | Алга (Тюлячи) — Актай (Базарные Матаки) | 8:0 | СК "Батыр" Тюлячи | |
47 | 06.03.2025 Чт 12:00 | Дивизион "С" группа А | Аммоний (Менделеевск) — МФК Кама (Камское Устье) | 0:2 | СК "Батыр" Тюлячи | |
48 | 06.03.2025 Чт 12:30 | Дивизион "С" группа А | Алга (Тюлячи) — Новошешминск (Новошешминск) | 3:0 | СК "Батыр" Тюлячи | |
49 | 06.03.2025 Чт 13:00 | Дивизион "С" группа А | Актай (Базарные Матаки) — Аммоний (Менделеевск) | 1:3 | СК "Батыр" Тюлячи | |
50 | 06.03.2025 Чт 13:30 | Дивизион "С" группа А | МФК Кама (Камское Устье) — Новошешминск (Новошешминск) | 2:1 | СК "Батыр" Тюлячи | |
51 | 06.03.2025 Чт 14:00 | Дивизион "С" группа А | Аммоний (Менделеевск) — Алга (Тюлячи) | 0:5 | СК "Батыр" Тюлячи | |
52 | 06.03.2025 Чт 14:30 | Дивизион "С" группа А | Актай (Базарные Матаки) — МФК Кама (Камское Устье) | 2:7 | СК "Батыр" Тюлячи | |
53 | 06.03.2025 Чт 15:00 | Дивизион "С" группа А | Новошешминск (Новошешминск) — Аммоний (Менделеевск) | 1:4 | СК "Батыр" Тюлячи | |
54 | 06.03.2025 Чт 15:30 | Дивизион "С" группа А | МФК Кама (Камское Устье) — Алга (Тюлячи) | 0:1 | СК "Батыр" Тюлячи | |
55 | 06.03.2025 Чт 16:00 | Дивизион "С" группа А | Новошешминск (Новошешминск) — Актай (Базарные Матаки) | 0:0 | СК "Батыр" Тюлячи | |
56 | 06.03.2025 Чт 16:30 | Дивизион "С" группа В | Дрожжаное (Дрожжаное) — Темп (Алексеевское) | 1:2 | СК "Батыр" Тюлячи | |
57 | 06.03.2025 Чт 17:05 | Дивизион "С" группа В | Иман (Актаныш) — Апсалямово (Уруссу) | 5:0 | СК "Батыр" Тюлячи | |
58 | 06.03.2025 Чт 17:40 | Дивизион "С" группа В | Апсалямово (Уруссу) — Темп (Алексеевское) | 1:6 | СК "Батыр" Тюлячи | |
59 | 06.03.2025 Чт 18:15 | Дивизион "С" группа В | Дрожжаное (Дрожжаное) — Иман (Актаныш) | 1:3 | СК "Батыр" Тюлячи | |
60 | 06.03.2025 Чт 18:50 | Дивизион "С" группа В | Темп (Алексеевское) — Иман (Актаныш) | 5:3 | СК "Батыр" Тюлячи | |
61 | 06.03.2025 Чт 19:25 | Дивизион "С" группа В | Апсалямово (Уруссу) — Дрожжаное (Дрожжаное) | 0:1 | СК "Батыр" Тюлячи |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
62 | 07.03.2025 Пт 09:00 | Алга (Тюлячи) — Апсалямово (Уруссу) | 5:2 | СК "Батыр" Тюлячи | |
64 | 07.03.2025 Пт 09:40 | Иман (Актаныш) — Аммоний (Менделеевск) | 8:1 | СК "Батыр" Тюлячи | |
65 | 07.03.2025 Пт 10:20 | МФК Кама (Камское Устье) — Дрожжаное (Дрожжаное) | 4:0 | СК "Батыр" Тюлячи | |
63 | 07.03.2025 Пт 11:00 | Темп (Алексеевское) — Новошешминск (Новошешминск) | 3:2 | СК "Батыр" Тюлячи |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
66 | 07.03.2025 Пт 11:40 | Алга (Тюлячи) — Иман (Актаныш) | 8:0 | СК "Батыр" Тюлячи | |
67 | 07.03.2025 Пт 12:20 | Темп (Алексеевское) — МФК Кама (Камское Устье) | 0:4 | СК "Батыр" Тюлячи |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 07.03.2025 Пт 13:00 | Темп (Алексеевское) — Иман (Актаныш) | 2:1 | СК "Батыр" Тюлячи | |
68 | 07.03.2025 Пт 13:40 | Алга (Тюлячи) — МФК Кама (Камское Устье) | 3:0 | СК "Батыр" Тюлячи |