10 тур Завершён 7 августа в 10:00 "Комсомолец им. В. Колотова"

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Мальчики U-10. Всего игр 5 (+5=0-0)
05.08.2025 СШ №3 (Девочки) 1:7 СШ №3 2016-1
04.08.2025 СШ №3 2016-2 3:0 СШ №3 (Оранжевые)
24.06.2025 СШ №3 2016-1 4:2 СШ №3 (Оранжевые)
20.05.2025 СШ №3 (Оранжевые) 4:5 СШ №3 (Девочки)
15.05.2025 СШ №3 2016-2 5:2 СШ №3 (Девочки)
Мальчики 2016 г.р.. Всего игр 5 (+5=0-0)
05.08.2025 СШ №3 (Девочки) 1:7 СШ №3 2016-1
04.08.2025 СШ №3 2016-2 3:0 СШ №3 (Оранжевые)
24.06.2025 СШ №3 2016-1 4:2 СШ №3 (Оранжевые)
20.05.2025 СШ №3 (Оранжевые) 4:5 СШ №3 (Девочки)
15.05.2025 СШ №3 2016-2 5:2 СШ №3 (Девочки)

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео