4 тур Завершён 11 сентября в 14:30 "Комсомолец им. В. Колотова"

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Мальчики U-10. Всего игр 4 (+3=1-0)
07.08.2025 Champion Kids 13:0 СШ №3 (Девочки)
25.06.2025 СШ №3 2016-2 0:2 Champion Kids
25.06.2025 Champion Kids 2:2 СШ №3 2016-1
18.06.2025 Champion Kids 8:1 СШ №3 (Оранжевые)
Мальчики 2016 г.р.. Всего игр 4 (+3=1-0)
07.08.2025 Champion Kids 13:0 СШ №3 (Девочки)
25.06.2025 СШ №3 2016-2 0:2 Champion Kids
25.06.2025 Champion Kids 2:2 СШ №3 2016-1
18.06.2025 Champion Kids 8:1 СШ №3 (Оранжевые)

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео