9 тур Завершён 12 августа в 14:00 "Комсомолец им. В. Колотова"

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Мальчики U-9. Всего игр 4 (+4=0-0)
06.08.2025 СШ №3 -2 1:2 СШ №3 (Синие)
05.08.2025 СШ №3 -1 4:1 СШ №3 (Девочки)
09.06.2025 СШ №3 -1 10:1 СШ №3 -2
09.06.2025 СШ №3 (Синие) 0:6 СШ №3 -1
Мальчики 2017 г.р.. Всего игр 4 (+4=0-0)
06.08.2025 СШ №3 -2 1:2 СШ №3 (Синие)
05.08.2025 СШ №3 -1 4:1 СШ №3 (Девочки)
09.06.2025 СШ №3 -1 10:1 СШ №3 -2
09.06.2025 СШ №3 (Синие) 0:6 СШ №3 -1

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео