Расписание игр СпортмастерPRO-Городская Лига Чемпионат города Казани по футзалу 2025-2026
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 27.09.2025 Сб 19:30 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | 6:4 | СК "Олимпиец" Казань | |
1 | 27.09.2025 Сб 17:00 | МФК Банк России (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | 3:2 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
3 | 24.09.2025 Ср 19:45 | Комус-Электрон (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | 8:3 | СК "Олимпиец" Казань | |
4 | 27.09.2025 Сб 18:15 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — МФК Луч (Казань) | 3:4 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
5 | 27.09.2025 Сб 19:30 | IQsport (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | 8:0 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 04.10.2025 Сб 18:00 | МФК Луч (Казань) — IQsport (Казань) | 2:4 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
7 | 04.10.2025 Сб 19:15 | МФК Татнефтехим (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | 4:3 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
8 | 01.10.2025 Ср 19:45 | Туполев-Профавиа (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | 1:2 | СК "Олимпиец" Казань | |
9 | 03.10.2025 Пт 20:00 | МФК Оригинал (Волжск) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | 2:2 | СК "Олимпиец" Казань | |
10 | 01.10.2025 Ср 21:00 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — МФК Банк России (Казань) | 2:2 | СК "Олимпиец" Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11.10.2025 Сб 19:00 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | СК "Олимпиец" Казань | |
12 | 08.10.2025 Ср 19:45 | Комус-Электрон (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | СК "Олимпиец" Казань | |
13 | 11.10.2025 Сб 17:00 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
14 | 11.10.2025 Сб 18:15 | IQsport (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
15 | 11.10.2025 Сб 19:30 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — МФК Луч (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18.10.2025 Сб 19:30 | МФК Татнефтехим (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
17 | 18.10.2025 Сб 17:00 | Туполев-Профавиа (Казань) — IQsport (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
18 | 15.10.2025 Ср 21:00 | МФК Оригинал (Волжск) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | СК "Олимпиец" Казань | |
19 | 15.10.2025 Ср 19:45 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | СК "Олимпиец" Казань | |
20 | 18.10.2025 Сб 18:15 | МФК Банк России (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22.10.2025 Ср 19:45 | Комус-Электрон (Казань) — МФК Банк России (Казань) | -:- | СК "Олимпиец" Казань | |
22 | 25.10.2025 Сб 16:00 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
23 | 25.10.2025 Сб 17:15 | IQsport (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
24 | 25.10.2025 Сб 18:30 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань | |
25 | 25.10.2025 Сб 19:45 | МФК Луч (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | Туполев-Профавиа (Казань) — МФК Луч (Казань) | -:- | Не указан | ||
27 | МФК Оригинал (Волжск) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | Не указан | ||
28 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — IQsport (Казань) | -:- | Не указан | ||
29 | МФК Банк России (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | Не указан | ||
30 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | Не указан | ||
32 | IQsport (Казань) — МФК Банк России (Казань) | -:- | Не указан | ||
33 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | Не указан | ||
34 | МФК Луч (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | Не указан | ||
35 | МФК Татнефтехим (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | МФК Оригинал (Волжск) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | Не указан | ||
37 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — МФК Луч (Казань) | -:- | Не указан | ||
38 | МФК Банк России (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | Не указан | ||
39 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — IQsport (Казань) | -:- | Не указан | ||
40 | Комус-Электрон (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | IQsport (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | Не указан | ||
42 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | Не указан | ||
43 | МФК Луч (Казань) — МФК Банк России (Казань) | -:- | Не указан | ||
44 | МФК Татнефтехим (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | Не указан | ||
45 | Туполев-Профавиа (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | Не указан | ||
47 | МФК Банк России (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | Не указан | ||
48 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — МФК Луч (Казань) | -:- | Не указан | ||
49 | Комус-Электрон (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | Не указан | ||
50 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — IQsport (Казань) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | Не указан | ||
52 | МФК Луч (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | Не указан | ||
53 | МФК Татнефтехим (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | Не указан | ||
54 | Туполев-Профавиа (Казань) — МФК Банк России (Казань) | -:- | Не указан | ||
55 | МФК Оригинал (Волжск) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | МФК Оригинал (Волжск) — МФК Банк России (Казань) | -:- | Не указан | ||
57 | Туполев-Профавиа (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | Не указан | ||
58 | МФК Татнефтехим (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | Не указан | ||
59 | МФК Луч (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | Не указан | ||
60 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — IQsport (Казань) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | IQsport (Казань) — МФК Луч (Казань) | -:- | Не указан | ||
62 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | Не указан | ||
63 | Комус-Электрон (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | Не указан | ||
64 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | Не указан | ||
65 | МФК Банк России (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
66 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | Не указан | ||
67 | МФК Оригинал (Волжск) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | Не указан | ||
68 | Туполев-Профавиа (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | Не указан | ||
69 | МФК Татнефтехим (Казань) — IQsport (Казань) | -:- | Не указан | ||
70 | МФК Луч (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | Не указан | ||
72 | IQsport (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | Не указан | ||
73 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | Не указан | ||
74 | Комус-Электрон (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | Не указан | ||
75 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — МФК Банк России (Казань) | -:- | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
76 | МФК Банк России (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | Не указан | ||
77 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | Не указан | ||
78 | МФК Оригинал (Волжск) — IQsport (Казань) | -:- | Не указан | ||
79 | Туполев-Профавиа (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | Не указан | ||
80 | МФК Татнефтехим (Казань) — МФК Луч (Казань) | -:- | Не указан |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | МФК Луч (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | Не указан | ||
82 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | Не указан | ||
83 | IQsport (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | Не указан | ||
84 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — МФК Банк России (Казань) | -:- | Не указан | ||
85 | Комус-Электрон (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | Не указан |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
86 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | Не указан | ||
87 | МФК Банк России (Казань) — IQsport (Казань) | -:- | Не указан | ||
88 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | Не указан | ||
89 | МФК Оригинал (Волжск) — МФК Луч (Казань) | -:- | Не указан | ||
90 | Туполев-Профавиа (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | Не указан |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
91 | МФК Татнефтехим (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | Не указан | ||
92 | МФК Луч (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | Не указан | ||
93 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — МФК Банк России (Казань) | -:- | Не указан | ||
94 | IQsport (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | Не указан | ||
95 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
96 | Комус-Электрон (Казань) — IQsport (Казань) | -:- | Не указан | ||
97 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | Не указан | ||
98 | МФК Банк России (Казань) — МФК Луч (Казань) | -:- | Не указан | ||
99 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | Не указан | ||
100 | МФК Оригинал (Волжск) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | Не указан |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
101 | Туполев-Профавиа (Казань) — МФК Казаньоргсинтез (Казань) | -:- | Не указан | ||
102 | МФК Татнефтехим (Казань) — МФК Банк России (Казань) | -:- | Не указан | ||
103 | МФК Луч (Казань) — МФК АН Риэлт Групп (Казань) | -:- | Не указан | ||
104 | МФК Вечерняя Казань (Казань) — Комус-Электрон (Казань) | -:- | Не указан | ||
105 | IQsport (Казань) — МФК КНИТУ-КАИ (Казань) | -:- | Не указан |
22 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
106 | МФК КНИТУ-КАИ (Казань) — МФК Вечерняя Казань (Казань) | -:- | Не указан | ||
107 | Комус-Электрон (Казань) — МФК Луч (Казань) | -:- | Не указан | ||
108 | МФК АН Риэлт Групп (Казань) — МФК Татнефтехим (Казань) | -:- | Не указан | ||
109 | МФК Банк России (Казань) — Туполев-Профавиа (Казань) | -:- | Не указан | ||
110 | МФК Казаньоргсинтез (Казань) — МФК Оригинал (Волжск) | -:- | Не указан |