Расписание игр Первенство города Казани по футзалу 2025-2026 годов Первая Лига

Фильтр

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
1 A2  —  A11 -:- Не указан превью  |0
2 A3  —  A10 -:- Не указан превью  |0
3 A4  —  A9 -:- Не указан превью  |0
4 A5  —  A8 -:- Не указан превью  |0
5 A6  —  A7 -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
6 A8  —  A6 -:- Не указан превью  |0
7 A9  —  A5 -:- Не указан превью  |0
8 A10  —  A4 -:- Не указан превью  |0
9 A11  —  A3 -:- Не указан превью  |0
10 A1  —  A2 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
11 A3  —  A1 -:- Не указан превью  |0
12 A4  —  A11 -:- Не указан превью  |0
13 A5  —  A10 -:- Не указан превью  |0
14 A6  —  A9 -:- Не указан превью  |0
15 A7  —  A8 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
16 A9  —  A7 -:- Не указан превью  |0
17 A10  —  A6 -:- Не указан превью  |0
18 A11  —  A5 -:- Не указан превью  |0
19 A1  —  A4 -:- Не указан превью  |0
20 A2  —  A3 -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
21 A4  —  A2 -:- Не указан превью  |0
22 A5  —  A1 -:- Не указан превью  |0
23 A6  —  A11 -:- Не указан превью  |0
24 A7  —  A10 -:- Не указан превью  |0
25 A8  —  A9 -:- Не указан превью  |0

6 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
26 A10  —  A8 -:- Не указан превью  |0
27 A11  —  A7 -:- Не указан превью  |0
28 A1  —  A6 -:- Не указан превью  |0
29 A2  —  A5 -:- Не указан превью  |0
30 A3  —  A4 -:- Не указан превью  |0

7 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
31 A5  —  A3 -:- Не указан превью  |0
32 A6  —  A2 -:- Не указан превью  |0
33 A7  —  A1 -:- Не указан превью  |0
34 A8  —  A11 -:- Не указан превью  |0
35 A9  —  A10 -:- Не указан превью  |0

8 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
36 A11  —  A9 -:- Не указан превью  |0
37 A1  —  A8 -:- Не указан превью  |0
38 A2  —  A7 -:- Не указан превью  |0
39 A3  —  A6 -:- Не указан превью  |0
40 A4  —  A5 -:- Не указан превью  |0

9 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
41 A6  —  A4 -:- Не указан превью  |0
42 A7  —  A3 -:- Не указан превью  |0
43 A8  —  A2 -:- Не указан превью  |0
44 A9  —  A1 -:- Не указан превью  |0
45 A10  —  A11 -:- Не указан превью  |0

10 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
46 A1  —  A10 -:- Не указан превью  |0
47 A2  —  A9 -:- Не указан превью  |0
48 A3  —  A8 -:- Не указан превью  |0
49 A4  —  A7 -:- Не указан превью  |0
50 A5  —  A6 -:- Не указан превью  |0

11 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
51 A7  —  A5 -:- Не указан превью  |0
52 A8  —  A4 -:- Не указан превью  |0
53 A9  —  A3 -:- Не указан превью  |0
54 A10  —  A2 -:- Не указан превью  |0
55 A11  —  A1 -:- Не указан превью  |0

12 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
56 A11  —  A2 -:- Не указан превью  |0
57 A10  —  A3 -:- Не указан превью  |0
58 A9  —  A4 -:- Не указан превью  |0
59 A8  —  A5 -:- Не указан превью  |0
60 A7  —  A6 -:- Не указан превью  |0

13 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
61 A6  —  A8 -:- Не указан превью  |0
62 A5  —  A9 -:- Не указан превью  |0
63 A4  —  A10 -:- Не указан превью  |0
64 A3  —  A11 -:- Не указан превью  |0
65 A2  —  A1 -:- Не указан превью  |0

14 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
66 A1  —  A3 -:- Не указан превью  |0
67 A11  —  A4 -:- Не указан превью  |0
68 A10  —  A5 -:- Не указан превью  |0
69 A9  —  A6 -:- Не указан превью  |0
70 A8  —  A7 -:- Не указан превью  |0

15 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
71 A7  —  A9 -:- Не указан превью  |0
72 A6  —  A10 -:- Не указан превью  |0
73 A5  —  A11 -:- Не указан превью  |0
74 A4  —  A1 -:- Не указан превью  |0
75 A3  —  A2 -:- Не указан превью  |0

16 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
76 A2  —  A4 -:- Не указан превью  |0
77 A1  —  A5 -:- Не указан превью  |0
78 A11  —  A6 -:- Не указан превью  |0
79 A10  —  A7 -:- Не указан превью  |0
80 A9  —  A8 -:- Не указан превью  |0

17 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
81 A8  —  A10 -:- Не указан превью  |0
82 A7  —  A11 -:- Не указан превью  |0
83 A6  —  A1 -:- Не указан превью  |0
84 A5  —  A2 -:- Не указан превью  |0
85 A4  —  A3 -:- Не указан превью  |0

18 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
86 A3  —  A5 -:- Не указан превью  |0
87 A2  —  A6 -:- Не указан превью  |0
88 A1  —  A7 -:- Не указан превью  |0
89 A11  —  A8 -:- Не указан превью  |0
90 A10  —  A9 -:- Не указан превью  |0

19 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
91 A9  —  A11 -:- Не указан превью  |0
92 A8  —  A1 -:- Не указан превью  |0
93 A7  —  A2 -:- Не указан превью  |0
94 A6  —  A3 -:- Не указан превью  |0
95 A5  —  A4 -:- Не указан превью  |0

20 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
96 A4  —  A6 -:- Не указан превью  |0
97 A3  —  A7 -:- Не указан превью  |0
98 A2  —  A8 -:- Не указан превью  |0
99 A1  —  A9 -:- Не указан превью  |0
100 A11  —  A10 -:- Не указан превью  |0

21 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
101 A10  —  A1 -:- Не указан превью  |0
102 A9  —  A2 -:- Не указан превью  |0
103 A8  —  A3 -:- Не указан превью  |0
104 A7  —  A4 -:- Не указан превью  |0
105 A6  —  A5 -:- Не указан превью  |0

22 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
106 A5  —  A7 -:- Не указан превью  |0
107 A4  —  A8 -:- Не указан превью  |0
108 A3  —  A9 -:- Не указан превью  |0
109 A2  —  A10 -:- Не указан превью  |0
110 A1  —  A11 -:- Не указан превью  |0