Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Ильдар Шагбанов
| Полное имя | Ильдар Рихардович Шагбанов |
|---|---|
| Возраст | 52 года |
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2017 гр | СШ Мотор 2 |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2017 гр | СШ Мотор |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2017 г.р. | СШ Мотор-2 |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2017 г.р. | СШ Мотор |
| 2021 | Зимнее Первенство Казани футбол 2022 Юноши 2006 г.р. | СШ Мотор |
| 2021 | Кубок Казани футбол 2021 Юноши 2006 г.р. | СШ Мотор |
| 2021 | Первенство Казани футбол 2021 Юноши 2006 г.р. Лига "А" | СШ Мотор |
| 2021 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2006 г.р. | СШ Мотор |
| 2019 | Кубок Казани футбол 2019 Юноши 2006 г.р. | СШ Мотор |
| 2019 | Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2006 г.р. Лига "А" | СШ Мотор |
Шагбанов
Ильдар Рихардович
Возраст: 52 года
Должность: Тренер
Ильдар Рихардович
Возраст: 52 года
Должность: Тренер
| Турнир | КМФЛ 2025\2026 дети 2017 гр |
|---|---|
| Команда | СШ Мотор 2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 10 тур | 19/10/25 | КСК — СШ Мотор | 5:0 | |
| 1 тур | 19/10/25 | СШ Мотор 2 — ФШ Перспектива | 1:9 | |
| 2 тур | 26/10/25 | Спартак — СШ Мотор 2 | 2:3 | |
| 9 тур | 26/10/25 | СШ Мотор — ДФК Голасо | 10:0 | |
| 1 тур | 2/11/25 | СШ Мотор — Спартак | 18:0 | |
| 4 тур | 2/11/25 | Эверест — СШ Мотор 2 | 4:1 | |
| 7 тур | 9/11/25 | СШ Мотор — Athletic Football-2 | 8:1 | |
| 7 тур | 9/11/25 | СШ Мотор 2 — Athletic Football | 0:9 | |
| 8 тур | 16/11/25 | Athletic Football-2 — СШ Мотор 2 | 0:1 | |
| 15 тур | 16/11/25 | ФШ Перспектива — СШ Мотор | 4:0 | |
| 3 тур | 23/11/25 | СШ Мотор 2 — ФК Торпедо | 2:2 | |
| 6 тур | 23/11/25 | Athletic Football — СШ Мотор | 4:3 | |
| 11 тур | 30/11/25 | СШ Мотор 2 — КСК | 0:13 | |
| 14 тур | 30/11/25 | СШ Мотор — Олимпиец | 26:0 |
Шагбанов
Ильдар Рихардович
Возраст: 52 года
Должность: Главный тренер
Ильдар Рихардович
Возраст: 52 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | КМФЛ 2025\2026 дети 2017 гр |
|---|---|
| Команда | СШ Мотор |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 10 тур | 19/10/25 | КСК — СШ Мотор | 5:0 | |
| 1 тур | 19/10/25 | СШ Мотор 2 — ФШ Перспектива | 1:9 | |
| 2 тур | 26/10/25 | Спартак — СШ Мотор 2 | 2:3 | |
| 9 тур | 26/10/25 | СШ Мотор — ДФК Голасо | 10:0 | |
| 1 тур | 2/11/25 | СШ Мотор — Спартак | 18:0 | |
| 4 тур | 2/11/25 | Эверест — СШ Мотор 2 | 4:1 | |
| 7 тур | 9/11/25 | СШ Мотор — Athletic Football-2 | 8:1 | |
| 7 тур | 9/11/25 | СШ Мотор 2 — Athletic Football | 0:9 | |
| 8 тур | 16/11/25 | Athletic Football-2 — СШ Мотор 2 | 0:1 | |
| 15 тур | 16/11/25 | ФШ Перспектива — СШ Мотор | 4:0 | |
| 3 тур | 23/11/25 | СШ Мотор 2 — ФК Торпедо | 2:2 | |
| 6 тур | 23/11/25 | Athletic Football — СШ Мотор | 4:3 | |
| 11 тур | 30/11/25 | СШ Мотор 2 — КСК | 0:13 | |
| 14 тур | 30/11/25 | СШ Мотор — Олимпиец | 26:0 |