Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Ришат Шайхутдинов
| Полное имя | Ришат Рафикович Шайхутдинов |
|---|---|
| Возраст | 26 лет |
турниры (10)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2018 гр | ФШ Смарт футбол |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2015 гр | Athletic Football |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2018 гр | Athletic Football |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2017 гр | Athletic Football-2 |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2017 гр | Athletic Football |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2016 гр | Смарт-Атлетик - 2 |
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2016 гр | Смарт-Атлетик |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2016 г.р. | Stars Football |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2016 | ФШ Смарт футбол |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2016 | ФШ Смарт футбол |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2017 | ФШ Смарт футбол |
| 2023 | КММФЛ 2023 Юноши 2016 г.р. | ФШ Смарт футбол |
| 2021 | Кубок JOMA мини-футбол 2021-22 | МФК Апрель |
| 2021 | Первенство Казани мини-футбол 2021-22 Первая Лига | МФК Апрель |
Шайхутдинов
Ришат Рафикович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Ришат Рафикович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
| Турнир | КМФЛ 2025\2026 дети 2016 гр |
|---|---|
| Команда | Смарт-Атлетик - 2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 7 тур | 9/11/25 | Smart-Athletic — Smart-Athletic - 2 | 7:2 | |
| 2 тур | 16/11/25 | Smart-Athletic — ФШ Перспектива | 5:3 | |
| 12 тур | 23/11/25 | Эверест — Smart-Athletic - 2 | 8:2 | |
| 15 тур | 23/11/25 | Smart-Athletic — МФК Кристалл | 3:3 | |
| 17 тур | 30/11/25 | Smart-Athletic — СШ Мотор - 2 | 12:0 | |
| 3 тур | 14/12/25 | ФШ Перспектива — Smart-Athletic - 2 | 5:0 | |
| 9 тур | 14/12/25 | Smart-Athletic — СШ Савиново | 4:0 | |
| 3 тур | 21/12/25 | ФК Торпедо — Smart-Athletic | 1:6 |
Шайхутдинов
Ришат Рафикович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Ришат Рафикович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
| Турнир | КМФЛ 2025\2026 дети 2016 гр |
|---|---|
| Команда | Смарт-Атлетик |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 7 тур | 9/11/25 | Smart-Athletic — Smart-Athletic - 2 | 7:2 | |
| 2 тур | 16/11/25 | Smart-Athletic — ФШ Перспектива | 5:3 | |
| 12 тур | 23/11/25 | Эверест — Smart-Athletic - 2 | 8:2 | |
| 15 тур | 23/11/25 | Smart-Athletic — МФК Кристалл | 3:3 | |
| 17 тур | 30/11/25 | Smart-Athletic — СШ Мотор - 2 | 12:0 | |
| 3 тур | 14/12/25 | ФШ Перспектива — Smart-Athletic - 2 | 5:0 | |
| 9 тур | 14/12/25 | Smart-Athletic — СШ Савиново | 4:0 | |
| 3 тур | 21/12/25 | ФК Торпедо — Smart-Athletic | 1:6 |