Расписание игр ДЮФЛ 2026 2013\14
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.2026 Сб 13:00 | Золотая лига | СШ №3 2013-2 — Champion Kids | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | |
| 2 | 16.05.2026 Сб 11:00 | Серебряная лига | СШ №2 (Васильево) — МФК Восход-2 | -:- | "Марбум - Арена" Волжск | |
| 3 | 16.05.2026 Сб 09:00 | Серебряная лига | СШ №3 (Девочки) — Мостопоезд | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | |
| 4 | Серебряная лига | Волжск 2014-2 — Олимпиец | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | ||
| 5 | 16.05.2026 Сб 09:00 | Серебряная лига | Волжск 2013-2 — Академия мяча | -:- | "Марбум - Арена" Волжск | |
| 6 | 14.05.2026 Чт 18:00 | Золотая лига | СШ №3 2013-1 — СШ №2-1 | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | |
| 7 | Золотая лига | Волжск 2013 — МФК Восход 2014 | -:- | Не указан | ||
| 8 | 12.05.2026 Вт 17:00 | Золотая лига | Волжск 2014 — СШ №3 2014 | 2:0 | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Золотая лига | Champion Kids — Волжск 2013 | -:- | Не указан | ||
| 10 | Серебряная лига | Волжск 2013-2 — Волжск 2014-2 | -:- | Не указан | ||
| 11 | 16.05.2026 Сб 10:30 | Серебряная лига | Олимпиец — СШ №3 (Девочки) | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | |
| 12 | Серебряная лига | Мостопоезд — СШ №2 (Васильево) | -:- | Не указан | ||
| 13 | Серебряная лига | Академия мяча — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
| 14 | Золотая лига | СШ №2-1 — СШ №3 2014 | -:- | Не указан | ||
| 15 | Золотая лига | МФК Восход 2014 — Волжск 2014 | -:- | Не указан | ||
| 16 | Золотая лига | СШ №3 2013-1 — СШ №3 2013-2 | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Серебряная лига | МФК Восход-2 — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
| 18 | Серебряная лига | СШ №2 (Васильево) — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 19 | Серебряная лига | СШ №3 (Девочки) — Волжск 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 20 | Серебряная лига | Волжск 2014-2 — Академия мяча | -:- | Не указан | ||
| 21 | Золотая лига | СШ №3 2013-2 — СШ №2-1 | -:- | Не указан | ||
| 22 | Золотая лига | Волжск 2013 — СШ №3 2013-1 | -:- | "Марбум - Арена" Волжск | ||
| 23 | Золотая лига | Волжск 2014 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 24 | Золотая лига | СШ №3 2014 — МФК Восход 2014 | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Золотая лига | СШ №3 2013-2 — Волжск 2013 | -:- | Не указан | ||
| 26 | Серебряная лига | Волжск 2014-2 — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
| 27 | Серебряная лига | Волжск 2013-2 — СШ №2 (Васильево) | -:- | Не указан | ||
| 28 | Серебряная лига | Олимпиец — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
| 29 | Серебряная лига | Академия мяча — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
| 30 | Золотая лига | Champion Kids — СШ №3 2014 | -:- | Не указан | ||
| 31 | Золотая лига | СШ №3 2013-1 — Волжск 2014 | -:- | Не указан | ||
| 32 | Золотая лига | СШ №2-1 — МФК Восход 2014 | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Золотая лига | Волжск 2013 — СШ №2-1 | -:- | Не указан | ||
| 34 | Серебряная лига | Мостопоезд — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 35 | Серебряная лига | МФК Восход-2 — Волжск 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 36 | Серебряная лига | СШ №2 (Васильево) — Волжск 2014-2 | -:- | Не указан | ||
| 37 | Серебряная лига | СШ №3 (Девочки) — Академия мяча | -:- | Не указан | ||
| 38 | Золотая лига | Волжск 2014 — СШ №3 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 39 | Золотая лига | СШ №3 2014 — СШ №3 2013-1 | -:- | Не указан | ||
| 40 | Золотая лига | МФК Восход 2014 — Champion Kids | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Золотая лига | СШ №2-1 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 42 | Золотая лига | СШ №3 2013-1 — МФК Восход 2014 | -:- | Не указан | ||
| 43 | Золотая лига | СШ №3 2013-2 — СШ №3 2014 | -:- | Не указан | ||
| 44 | Золотая лига | Волжск 2013 — Волжск 2014 | -:- | Не указан | ||
| 45 | Серебряная лига | Академия мяча — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 46 | Серебряная лига | Волжск 2013-2 — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
| 47 | Серебряная лига | Волжск 2014-2 — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Серебряная лига | СШ №3 (Девочки) — СШ №2 (Васильево) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Серебряная лига | Олимпиец — Волжск 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 50 | Серебряная лига | Мостопоезд — Волжск 2014-2 | -:- | Не указан | ||
| 51 | Серебряная лига | МФК Восход-2 — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
| 52 | Серебряная лига | СШ №2 (Васильево) — Академия мяча | -:- | Не указан | ||
| 53 | Золотая лига | Champion Kids — СШ №3 2013-1 | -:- | Не указан | ||
| 54 | Золотая лига | МФК Восход 2014 — СШ №3 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 55 | Золотая лига | СШ №3 2014 — Волжск 2013 | -:- | Не указан | ||
| 56 | Золотая лига | Волжск 2014 — СШ №2-1 | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Золотая лига | СШ №2-1 — СШ №3 2013-1 | -:- | Не указан | ||
| 58 | Золотая лига | Champion Kids — СШ №3 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 59 | Золотая лига | МФК Восход 2014 — Волжск 2013 | -:- | Не указан | ||
| 60 | Золотая лига | СШ №3 2014 — Волжск 2014 | -:- | Не указан | ||
| 85 | Серебряная лига | Академия мяча — Волжск 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 86 | Серебряная лига | Олимпиец — Волжск 2014-2 | -:- | Не указан | ||
| 87 | Серебряная лига | Мостопоезд — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
| 88 | Серебряная лига | МФК Восход-2 — СШ №2 (Васильево) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Золотая лига | СШ №3 2014 — СШ №2-1 | -:- | Не указан | ||
| 62 | Золотая лига | Волжск 2014 — МФК Восход 2014 | -:- | Не указан | ||
| 63 | Золотая лига | Волжск 2013 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 64 | Золотая лига | СШ №3 2013-2 — СШ №3 2013-1 | -:- | Не указан | ||
| 89 | Серебряная лига | МФК Восход-2 — Академия мяча | -:- | Не указан | ||
| 90 | Серебряная лига | СШ №2 (Васильево) — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
| 91 | Серебряная лига | СШ №3 (Девочки) — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 92 | Серебряная лига | Волжск 2014-2 — Волжск 2013-2 | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Золотая лига | СШ №2-1 — СШ №3 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 66 | Золотая лига | СШ №3 2013-1 — Волжск 2013 | -:- | Не указан | ||
| 67 | Золотая лига | Champion Kids — Волжск 2014 | -:- | Не указан | ||
| 68 | Золотая лига | МФК Восход 2014 — СШ №3 2014 | -:- | Не указан | ||
| 93 | Серебряная лига | Академия мяча — Волжск 2014-2 | -:- | Не указан | ||
| 94 | Серебряная лига | Волжск 2013-2 — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
| 95 | Серебряная лига | Олимпиец — СШ №2 (Васильево) | -:- | Не указан | ||
| 96 | Серебряная лига | Мостопоезд — МФК Восход-2 | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Золотая лига | МФК Восход 2014 — СШ №2-1 | -:- | Не указан | ||
| 70 | Золотая лига | СШ №3 2014 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 71 | Золотая лига | Волжск 2014 — СШ №3 2013-1 | -:- | Не указан | ||
| 72 | Золотая лига | Волжск 2013 — СШ №3 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 97 | Серебряная лига | Мостопоезд — Академия мяча | -:- | Не указан | ||
| 98 | Серебряная лига | МФК Восход-2 — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 99 | Серебряная лига | СШ №2 (Васильево) — Волжск 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 100 | Серебряная лига | СШ №3 (Девочки) — Волжск 2014-2 | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Золотая лига | СШ №2-1 — Волжск 2013 | -:- | Не указан | ||
| 74 | Золотая лига | СШ №3 2013-2 — Волжск 2014 | -:- | Не указан | ||
| 75 | Золотая лига | СШ №3 2013-1 — СШ №3 2014 | -:- | Не указан | ||
| 76 | Золотая лига | Champion Kids — МФК Восход 2014 | -:- | Не указан | ||
| 101 | Серебряная лига | Академия мяча — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
| 102 | Серебряная лига | Волжск 2014-2 — СШ №2 (Васильево) | -:- | Не указан | ||
| 103 | Серебряная лига | Волжск 2013-2 — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
| 104 | Серебряная лига | Олимпиец — Мостопоезд | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Золотая лига | Champion Kids — СШ №2-1 | -:- | Не указан | ||
| 78 | Золотая лига | МФК Восход 2014 — СШ №3 2013-1 | -:- | Не указан | ||
| 79 | Золотая лига | СШ №3 2014 — СШ №3 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 80 | Золотая лига | Волжск 2014 — Волжск 2013 | -:- | Не указан | ||
| 105 | Серебряная лига | Олимпиец — Академия мяча | -:- | Не указан | ||
| 106 | Серебряная лига | Мостопоезд — Волжск 2013-2 | -:- | Не указан | ||
| 107 | Серебряная лига | МФК Восход-2 — Волжск 2014-2 | -:- | Не указан | ||
| 108 | Серебряная лига | СШ №2 (Васильево) — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Золотая лига | СШ №2-1 — Волжск 2014 | -:- | Не указан | ||
| 82 | Золотая лига | Волжск 2013 — СШ №3 2014 | -:- | Не указан | ||
| 83 | Золотая лига | СШ №3 2013-2 — МФК Восход 2014 | -:- | Не указан | ||
| 84 | Золотая лига | СШ №3 2013-1 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 109 | Серебряная лига | Академия мяча — СШ №2 (Васильево) | -:- | Не указан | ||
| 110 | Серебряная лига | СШ №3 (Девочки) — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
| 111 | Серебряная лига | Волжск 2014-2 — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
| 112 | Серебряная лига | Волжск 2013-2 — Олимпиец | -:- | Не указан |