Статистика турнира ЭТАЖИ Чемпионат Казани мини-футбол 2022-23 СуперЛига
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 14 |
Количество заявленных игроков | 325 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 285 |
Количество проведённых игр | 134 |
Количество голов в чужие ворота | 883 |
Количество автоголов | 28 |
Голов команд-хозяев | 441 (50%) |
Голов команд-гостей | 442 (50%) |
Побед команд-хозяев | 58 (43%) |
Побед команд-гостей | 55 (41%) |
Ничьих | 20 (15%) |
Среднее количество голов за матч | 6.59 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 117 (87%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 279 (2.08) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 22 (0.16) |
Среднее количество зрителей | 18 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:2 | 11 |
4:3 | 10 |
3:1 | 9 |
2:1 | 9 |
5:3 | 7 |
6:1 | 6 |
4:1 | 6 |
4:2 | 5 |
3:3 | 5 |
4:4 | 5 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | МФК Казаньоргсинтез (19.10.2022 - 12.03.2023) | 16 |
Беспроигрышная | МФК Казаньоргсинтез (01.10.2022 - 25.04.2023) | 22 |
Ничейная | Детская Республиканская клиническая больница (12.03.2023 - 26.03.2023) | 3 |
Безничейная | МФК Стандарт-Р (05.10.2022 - 09.04.2023) | 22 |
Безвыигрышная | МФК Эконом (01.10.2022 - 17.12.2022) | 11 |
Проигрышная | МФК Эконом (28.01.2023 - 05.04.2023) | 9 |
Голевая | МФК Кайрос (02.10.2022 - 05.04.2023) МФК БоМиК (28.09.2022 - 08.04.2023) МФК КНИТУ-КАИ (02.10.2022 - 08.04.2023) МФК Энергия (28.09.2022 - 09.04.2023) |
22 |
Безголевая | МФК Voskhod (25.04.2023 - 25.04.2023) МФК Татнефтехим (19.02.2023 - 19.02.2023) МФК Эконом (25.02.2023 - 25.02.2023) Детская Республиканская клиническая больница (04.12.2022 - 04.12.2022) МФК Комус (18.01.2023 - 18.01.2023) МФК Vinyl Style (11.03.2023 - 11.03.2023) МФК Стандарт-Р (19.03.2023 - 19.03.2023) МФК Казаньоргсинтез (25.04.2023 - 25.04.2023) |
1 |
Без пропуска голов | МФК Комус (11.03.2023 - 19.03.2023) | 2 |
С пропуском голов | Детская Республиканская клиническая больница (01.10.2022 - 22.04.2023) | 23 |
С удалениями | МФК Стандарт-Р (25.12.2022 - 15.01.2023) МФК Комус (22.03.2023 - 02.04.2023) |
2 |
Без удалений | МФК Татнефтехим (05.10.2022 - 22.04.2023) | 23 |