Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Руслан Шарипов
Полное имя | Руслан Айратович Шарипов |
---|---|
Возраст | 31 год |
турниры (11)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2013-14 г.р. | Талант |
2024 | Кубок "ФФРТ" мини-футбол 2024 Юноши 2013-14 г.р. | Талант |
2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2014 г.р. | Талант |
2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2012-13 г.р. | Талант |
2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2010-11 г.р. | Талант |
2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2010-11 г.р. | Талант |
2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2012-13 г.р. | Талант |
2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2014 | Талант |
2022 | Первенство РТ мини-футбол 2022 Юноши 2013 г.р. | Талант |
2022 | Кубок РТ мини-футбол 2022 Юноши 2011-12 | Талант |
2021 | Первенство РТ мини-футбол 2021 Юноши 2010-11 г.р. | Талант |
Шарипов
Руслан Айратович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Руслан Айратович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Кубок Республики Татарстан по мини-футболу 2023 Юноши 2012-13 г.р. |
---|---|
Команда | Талант |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 3/04/23 | ДФК Кама — Талант | 3:5 | |
1 тур | 3/04/23 | Талант — Интер | 1:3 | |
1 тур | 4/04/23 | Эверест-2 — Талант | 2:3 | |
2 тур | 4/04/23 | Интер — Талант | 3:1 | |
3 тур | 4/04/23 | ДООЦ — Талант | 1:5 |