Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Шустов
| Полное имя | Дмитрий Николаевич Шустов |
|---|---|
| Возраст | 56 лет |
турниры (5)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2015 | Зеленый ключ 2015-2 |
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2015 | Зеленый ключ 2015-1 |
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2014 | МФК Зеленый ключ |
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2012\13 | МФК Зеленый ключ 2012-2 |
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2012\13 | МФК Зеленый ключ 2012-1 |
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2010\11 | МФК Зеленый ключ |
| 2023 | Лига ДЮФЛ 2012\13 | МФК Зеленый ключ 2013 |
| 2022 | Детский футбольный фестиваль Чемпионат.сом 2012 Отборочный этап | Зеленый ключ |
Шустов
Дмитрий Николаевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
Дмитрий Николаевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Лига ДЮФЛ 2012\13 |
|---|---|
| Команда | МФК Зеленый ключ 2012-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2013 — Волжск 2012-1 | 1:4 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2013 — СШ №3 2013-2 | 8:0 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Волжск 2012-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 0:9 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Волжск 2012-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 6:0 | |
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2012-2 — Волжск 2012-2 | 2:1 | |
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2012-1 — Волжск 2013-1 | 3:1 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2013-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 0:9 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2012-2 — Зеленый ключ 2013 | 2:2 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2013-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 5:0 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2012-1 — СШ №3 2012-1 | 5:2 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2012-2 — Волжск 2013-2 | 4:1 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2013 — Волжск 2013-1 | 3:5 | |
| 11 тур | 18/06/23 | Волжск 2013-2 — Зеленый ключ 2013 | 0:5 | |
| 11 тур | 18/06/23 | СШ №3 2012-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 3:12 | |
| 11 тур | 18/06/23 | СШ №3 2012-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 4:1 | |
| 2 тур | 18/06/23 | МФК Восход — Зеленый ключ 2012-1 | 0:17 |
Шустов
Дмитрий Николаевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
Дмитрий Николаевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Лига ДЮФЛ 2012\13 |
|---|---|
| Команда | МФК Зеленый ключ 2012-1 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2013 — Волжск 2012-1 | 1:4 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2013 — СШ №3 2013-2 | 8:0 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Волжск 2012-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 0:9 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Волжск 2012-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 6:0 | |
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2012-2 — Волжск 2012-2 | 2:1 | |
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2012-1 — Волжск 2013-1 | 3:1 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2013-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 0:9 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2012-2 — Зеленый ключ 2013 | 2:2 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2013-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 5:0 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2012-1 — СШ №3 2012-1 | 5:2 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2012-2 — Волжск 2013-2 | 4:1 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2013 — Волжск 2013-1 | 3:5 | |
| 11 тур | 18/06/23 | Волжск 2013-2 — Зеленый ключ 2013 | 0:5 | |
| 11 тур | 18/06/23 | СШ №3 2012-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 3:12 | |
| 11 тур | 18/06/23 | СШ №3 2012-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 4:1 | |
| 2 тур | 18/06/23 | МФК Восход — Зеленый ключ 2012-1 | 0:17 |
Шустов
Дмитрий Николаевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
Дмитрий Николаевич
Возраст: 56 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Лига ДЮФЛ 2012\13 |
|---|---|
| Команда | МФК Зеленый ключ 2013 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2013 — Волжск 2012-1 | 1:4 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2013 — СШ №3 2013-2 | 8:0 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Волжск 2012-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 0:9 | |
| 7 тур | 4/06/23 | Волжск 2012-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 6:0 | |
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2012-2 — Волжск 2012-2 | 2:1 | |
| 8 тур | 4/06/23 | Зеленый ключ 2012-1 — Волжск 2013-1 | 3:1 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2013-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 0:9 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2012-2 — Зеленый ключ 2013 | 2:2 | |
| 9 тур | 10/06/23 | Волжск 2013-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 5:0 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2012-1 — СШ №3 2012-1 | 5:2 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2012-2 — Волжск 2013-2 | 4:1 | |
| 10 тур | 10/06/23 | Зеленый ключ 2013 — Волжск 2013-1 | 3:5 | |
| 11 тур | 18/06/23 | Волжск 2013-2 — Зеленый ключ 2013 | 0:5 | |
| 11 тур | 18/06/23 | СШ №3 2012-2 — Зеленый ключ 2012-1 | 3:12 | |
| 11 тур | 18/06/23 | СШ №3 2012-1 — Зеленый ключ 2012-2 | 4:1 | |
| 2 тур | 18/06/23 | МФК Восход — Зеленый ключ 2012-1 | 0:17 |