Статистика турнира Лига ДЮФЛ 2015
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 141 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 139 |
| Количество проведённых игр | 90 |
| Количество голов в чужие ворота | 768 |
| Количество автоголов | 4 |
| Голов команд-хозяев | 402 (52%) |
| Голов команд-гостей | 366 (48%) |
| Побед команд-хозяев | 37 (41%) |
| Побед команд-гостей | 49 (54%) |
| Ничьих | 4 (4%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.53 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 84 (93%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.01) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 6:2 | 4 |
| 12:0 | 4 |
| 4:2 | 4 |
| 5:3 | 3 |
| 4:3 | 2 |
| 6:1 | 2 |
| 5:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 3:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Зеленый ключ 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) | 18 |
| Беспроигрышная | Зеленый ключ 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) | 18 |
| Ничейная | ЦРФКС Волжск-2015-1 (14.05.2023 - 19.05.2023) | 2 |
| Безничейная | СШ №3 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) Champion Kids 2016 (14.05.2023 - 10.09.2023) Champion Kids 2015-2 (14.05.2023 - 10.09.2023) Зеленый ключ 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) |
18 |
| Безвыигрышная | МФК Восхоl 2015-2 (11.06.2023 - 10.09.2023) | 13 |
| Проигрышная | МФК Восхоl 2015-2 (17.06.2023 - 10.09.2023) | 12 |
| Голевая | СШ №3 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) МФК Восход 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) Зеленый ключ 2015-2 (14.05.2023 - 10.09.2023) Зеленый ключ 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) ЦРФКС Волжск-2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) |
18 |
| Безголевая | МФК Восхоl 2015-2 (17.06.2023 - 24.06.2023) | 3 |
| Без пропуска голов | Зеленый ключ 2015-1 (17.06.2023 - 12.08.2023) | 5 |
| С пропуском голов | Champion Kids 2015-2 (14.05.2023 - 29.08.2023) | 17 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СШ №3 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) Champion Kids 2016 (14.05.2023 - 10.09.2023) ЦРФКС Волжск 2015-2 (14.05.2023 - 10.09.2023) МФК Восход 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) Champion Kids 2015-2 (14.05.2023 - 10.09.2023) СШ №3 2015-2 (14.05.2023 - 10.09.2023) Зеленый ключ 2015-2 (14.05.2023 - 10.09.2023) МФК Восхоl 2015-2 (14.05.2023 - 10.09.2023) Зеленый ключ 2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) ЦРФКС Волжск-2015-1 (14.05.2023 - 10.09.2023) |
18 |