Статистика турнира Первенство Казани мини-футбол 2023-24 Третья Лига
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 24 |
| Количество заявленных игроков | 519 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 486 |
| Количество проведённых игр | 295 |
| Количество голов в чужие ворота | 1884 |
| Количество автоголов | 58 |
| Голов команд-хозяев | 938 (50%) |
| Голов команд-гостей | 946 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 116 (39%) |
| Побед команд-гостей | 135 (46%) |
| Ничьих | 30 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.39 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 246 (83%) |
| Безголевых игр | 1 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 397 (1.35) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 31 (0.11) |
| Среднее количество зрителей | 22 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:2 | 20 |
| 4:2 | 17 |
| 4:1 | 15 |
| 14 | |
| 3:1 | 14 |
| 2:1 | 14 |
| 4:3 | 12 |
| 5:1 | 12 |
| 2:2 | 11 |
| 6:2 | 11 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Ак Барс Банк (02.12.2023 - 24.02.2024) | 12 |
| Беспроигрышная | МФК Wildberries (01.10.2023 - 11.02.2024) | 18 |
| Ничейная | МФК Татцентр (17.12.2023 - 29.12.2023) | 3 |
| Безничейная | Ак Барс Банк (24.11.2023 - 07.04.2024) | 19 |
| Безвыигрышная | МФК Ключ (01.10.2023 - 03.03.2024) | 20 |
| Проигрышная | МФК Ключ (01.10.2023 - 20.12.2023) | 12 |
| Голевая | ЛФК Аэропорт-2 (30.09.2023 - 28.04.2024) | 26 |
| Безголевая | МФК ИТС-МК (17.12.2023 - 29.12.2023) | 3 |
| Без пропуска голов | РБК (09.03.2024 - 17.03.2024) Ак Барс Банк (27.01.2024 - 04.02.2024) МФК Барс (03.03.2024 - 10.03.2024) |
2 |
| С пропуском голов | МФК Казань Юнайтед (01.10.2023 - 20.04.2024) | 25 |
| С удалениями | МФК Смена (28.10.2023 - 29.10.2023) МФК Wildberries (24.11.2023 - 03.12.2023) МФК Легенда (31.03.2024 - 14.04.2024) |
2 |
| Без удалений | МФК МехМат (23.09.2023 - 20.04.2024) ЛФК Аэропорт-2 (30.09.2023 - 28.04.2024) UNO (23.09.2023 - 28.04.2024) |
26 |