Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Евгений Шалдыбин
| Полное имя | Евгений Владимирович Шалдыбин |
|---|---|
| Возраст | 34 года |
турниры (15)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство РТ футзал 2025 Юноши 2010-11 г.р. | МФК Кама |
| 2025 | Первенство РТ футзал 2025 Юноши 2016 г.р. | МФК Кама |
| 2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2016 г.р. | МФК Кама |
| 2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2010-11 г.р. | МФК Кама |
| 2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2009-10 г.р. | МФК Кама |
| 2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2011-12 г.р. | МФК Кама |
| 2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2015 | МФК Кама |
| 2024 | Кубок "ФФРТ" мини-футбол 2024 Юноши 2009-10 г.р. | МФК Кама |
| 2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2008-09 г.р. | МФК Кама |
| 2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2010-11 г.р. | МФК Кама |
| 2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2010-11 г.р. | МФК Кама |
| 2022 | Первенство РТ мини-футбол 2022 Юноши 2009-10 г.р. | МФК Кама |
| 2022 | Кубок РТ мини-футбол 2022 Юноши 2005-06 | МФК Кама |
| 2022 | Кубок РТ мини-футбол 2022 Юноши 2009-10 | МФК Кама |
| 2021 | Первенство РТ мини-футбол 2021 Юноши 2010-11 г.р. | МФК Кама |
Шалдыбин
Евгений Владимирович
Возраст: 34 года
Должность: Тренер (Тренер )
Евгений Владимирович
Возраст: 34 года
Должность: Тренер (Тренер )
| Турнир | Первенство Республики Татарстан по мини-футболу 2023 года Юноши 2008-2009 г.р. |
|---|---|
| Команда | МФК Кама |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 16/11/23 | Дрожжаное — МФК Кама | 1:3 | |
| 1 тур | 16/11/23 | МФК Кама — Батыр-2 | 2:0 | |
| 1 тур | 16/11/23 | Батыр — МФК Кама | 4:1 | |
| 1 тур | 30/11/23 | МФК Кама — Олимп | 0:5 | |
| 1 тур | 30/11/23 | СШОР Тасма — МФК Кама | 6:1 | |
| 3 тур | 1/12/23 | МФК Кама — СШ №2-2 | 5:3 | |
| 3 тур | 1/12/23 | МФК Кама — Интер | 3:2 | |
| 3 тур | 1/12/23 | Темп — МФК Кама | 1:4 | |
| 1 тур | 2/12/23 | МФК Кама — СШОР Тасма-2 | 1:2 | |
| 2 тур | 2/12/23 | Батыр — МФК Кама | 1:1 |