Статистика турнира МФШ РТ юноши 2012-2013
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 77 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 76 |
Количество проведённых игр | 16 |
Количество голов в чужие ворота | 33 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 19 (58%) |
Голов команд-гостей | 14 (42%) |
Побед команд-хозяев | 5 (31%) |
Побед команд-гостей | 9 (56%) |
Ничьих | 2 (13%) |
Среднее количество голов за матч | 2.06 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (13%) |
Безголевых игр | 1 (6%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 5 |
1:0 | 4 |
2:1 | 2 |
0:0 | 1 |
1:1 | 1 |
3:0 | 1 |
3:1 | 1 |
4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СОШ №5 (10.01.2024 - 10.01.2024) | 5 |
Беспроигрышная | СОШ №5 (10.01.2024 - 10.01.2024) | 5 |
Ничейная | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа (10.01.2024 - 10.01.2024) СОШ №4 (10.01.2024 - 10.01.2024) Унискул (10.01.2024 - 10.01.2024) МБОУ «Кукморская средняя школа 4» (10.01.2024 - 10.01.2024) |
1 |
Безничейная | Гимназия №33 (10.01.2024 - 10.01.2024) Сабинская гимназия (10.01.2024 - 10.01.2024) СОШ №5 (10.01.2024 - 10.01.2024) |
5 |
Безвыигрышная | Школа №44 (10.01.2024 - 10.01.2024) МБОУ «Кукморская средняя школа 4» (10.01.2024 - 10.01.2024) Унискул (10.01.2024 - 10.01.2024) |
3 |
Проигрышная | Школа №44 (10.01.2024 - 10.01.2024) | 3 |
Голевая | СОШ №5 (10.01.2024 - 10.01.2024) | 5 |
Безголевая | Школа №44 (10.01.2024 - 10.01.2024) | 3 |
Без пропуска голов | СОШ №5 (10.01.2024 - 10.01.2024) | 4 |
С пропуском голов | Школа №44 (10.01.2024 - 10.01.2024) МБОУ «Кукморская средняя школа 4» (10.01.2024 - 10.01.2024) Унискул (10.01.2024 - 10.01.2024) Гимназия №33 (10.01.2024 - 10.01.2024) |
3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Гимназия №33 (10.01.2024 - 10.01.2024) СОШ №4 (10.01.2024 - 10.01.2024) Сабинская гимназия (10.01.2024 - 10.01.2024) СОШ №5 (10.01.2024 - 10.01.2024) |
5 |