МФК Татэнерго Казань
Название | МФК Татэнерго |
---|---|
Город | Казань |
12 | 22.09.2024 Вс 13:00 | ЛФК Аэропорт-2 (Казань) — МФК Татэнерго (Казань) | 7:3 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
18 | 29.09.2024 Вс 21:10 | Ак Барс Банк (Казань) — МФК Татэнерго (Казань) | 3:3 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
34 | 06.10.2024 Вс 17:00 | МФК Татэнерго (Казань) — Элекон (Казань) | 2:3 | СК "Олимпиец" Казань |
50 | 20.10.2024 Вс 17:00 | МФК Татэнерго (Казань) — МФК Татэкс (Казань) | 2:0 | СК "Мирас" Казань |
63 | 27.10.2024 Вс 19:00 | МФК Татэнерго (Казань) — МФК Казань Юнайтед (Казань) | 8:2 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
80 | 03.11.2024 Вс 15:00 | МФК КВЗ (Казань) — МФК Татэнерго (Казань) | 8:5 | ДЕ "Ак Барс" Казань |
92 | 09.11.2024 Сб 16:00 | МФК Татэнерго (Казань) — МФК МехМат (Казань) | 2:3 | СК "Мирас" Казань |
111 | 17.11.2024 Вс 12:00 | КСК (Куркачи) — МФК Татэнерго (Казань) | 2:3 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
Предстоящие матчи
121 | МФК Татэнерго (Казань) — МФК Союз (Казань) | -:- | Не указан | |
141 | МФК Татэнерго (Казань) — Гран-При (Казань) | -:- | Не указан | |
143 | Оригинал-Волжск (Волжск) — МФК Татэнерго (Казань) | -:- | Не указан |