 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Сергей Мордвинцев
| Полное имя | Сергей Николаевич Мордвинцев | 
|---|---|
| Возраст | 58 лет | 
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2008-09 г.р. | СШ №1 | 
| 2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2009-10 г.р. | СШ №1 | 
| 2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2011-12 г.р. | СШ №1 | 
| 2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2008-09 г.р. | СШ №1 | 
| 2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2008-09 г.р. | СШ №1 | 
| 2022 | Первенство РТ мини-футбол 2022 Юноши 2009-10 г.р. | СШ №1 | 
| 2022 | Кубок РТ мини-футбол 2022 Юноши 2009-10 | СШ №1-Джалиль | 
| 2021 | Первенство РТ мини-футбол 2021 Юноши 2010-11 г.р. | СШ №1 | 
            Мордвинцев
            
Сергей Николаевич
                            
Возраст: 58 лет
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
Сергей Николаевич
Возраст: 58 лет
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
| Турнир | Первенство Республики Татарстан по футзалу 2024 года Юноши 2011-2012 г.р. | 
|---|---|
| Команда | СШ №1 | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 13/11/24 | СШ №1 — Барс | 2:0 | |
| 1 тур | 13/11/24 | Лидер — СШ №1 | 1:2 | |
| 1 тур | 13/11/24 | Иман-2 — СШ №1 | 2:0 | |
| 1 тур | 14/11/24 | СШ №1 — СШ №2 | 1:0 | |
| 2 тур | 14/11/24 | Иман — СШ №1 | 1:2 | |
| 3 тур | 14/11/24 | Барс — СШ №1 | 3:0 | |
| 1 тур | 9/12/24 | ДФШ Волга-Мостопоезд — СШ №1 | 1:3 | |
| 1 тур | 9/12/24 | СШ №1 — Олимп | 5:0 | |
| 2 тур | 10/12/24 | СШ №1 — Олимп | 0:0 | |
| 2 тур | 10/12/24 | Интер — СШ №1 | 2:2 | |
| 2 тур | 10/12/24 | Football Masters — СШ №1 | 4:3 | |
| 1 тур | 11/12/24 | Эверест Белые — СШ №1 | 1:0 | |
| 2 тур | 11/12/24 | ФК Казанский Арсенал — СШ №1 | 1:0 | 
