
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Иван Мосунов
Полное имя | Иван Алексеевич Мосунов |
---|---|
Возраст | 32 года |
турниры (16)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2016 г.р. | Торнадо |
2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2014-15 г.р. | Арча |
2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2010-11 г.р. | Арча |
2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2008-09 г.р. | Арча |
2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2009-10 г.р. | Арча |
2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2013-14 г.р. | Арча |
2024 | Кубок "ФФРТ" мини-футбол 2024 Юноши 2009-10 г.р. | Арча |
2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2014 г.р. | Арча |
2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2010-11 г.р. | Арча |
2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2008-09 г.р. | Арча |
2023 | Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2009 г.р. | ФК ОЛИМПИЕЦ |
2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2008-09 г.р. | Арча |
2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2010-11 г.р. | Арча |
2022 | Первенство РТ мини-футбол 2022 Юноши 2009-10 г.р. | Арча-2 |
2022 | Кубок РТ мини-футбол 2022 Юноши 2009-10 | Арча |
2021 | Первенство РТ мини-футбол 2021 Юноши 2010-11 г.р. | Арча |
Мосунов
Иван Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Тренер (Тренер)
Иван Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футзалу 2024 года Юноши 2009-10 г.р. |
---|---|
Команда | Арча |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 22/11/24 | Олимп — Арча | 2:8 | |
2 тур | 22/11/24 | Виктория-Пестрецы — Арча | 0:10 | |
3 тур | 23/11/24 | Арча — Интер | 3:4 | |
4 тур | 23/11/24 | Тюлячи — Арча | 4:2 | |
5 тур | 23/11/24 | Арча — Батыр | 5:3 | |
1 тур | 14/12/24 | Арча — Аксу | 4:1 | |
1 тур | 14/12/24 | Спутник — Арча | 5:0 | |
3 тур | 15/12/24 | Арча — Олимп | 1:1 | |
3 тур | 15/12/24 | СШ №2-Олимпиец — Арча | 1:4 | |
3 тур | 15/12/24 | Арча — Лидер | 1:4 | |
1 тур | 16/12/24 | СШ №2 — Арча | 1:3 | |
2 тур | 16/12/24 | СШ Савиново — Арча | 0:2 |