Статистика турнира КМФЛ 2024 юноши 2011
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 129 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 120 |
Количество проведённых игр | 56 |
Количество голов в чужие ворота | 286 |
Количество автоголов | 3 |
Голов команд-хозяев | 131 (46%) |
Голов команд-гостей | 155 (54%) |
Побед команд-хозяев | 26 (46%) |
Побед команд-гостей | 23 (41%) |
Ничьих | 5 (9%) |
Среднее количество голов за матч | 5.11 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 37 (66%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 52 (0.93) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.09) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 6 |
3:1 | 5 |
2:1 | 5 |
6:1 | 4 |
5:1 | 3 |
3:0 | 3 |
6:2 | 3 |
5:3 | 3 |
2 | |
5:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Арсенал Казань (19.01.2025 - 28.04.2025) | 9 |
Беспроигрышная | Арсенал Казань (19.01.2025 - 28.04.2025) | 9 |
Ничейная | СШ Мотор (08.12.2024 - 19.01.2025) | 2 |
Безничейная | Олимпиец (27.10.2024 - 28.04.2025) Арсенал Казань (03.11.2024 - 28.04.2025) |
14 |
Безвыигрышная | ФК Спарта (27.10.2024 - 09.02.2025) | 8 |
Проигрышная | ФК Спарта (27.10.2024 - 09.02.2025) | 8 |
Голевая | СШ Мотор (27.10.2024 - 02.03.2025) | 11 |
Безголевая | ФК Спарта (26.01.2025 - 09.02.2025) | 3 |
Без пропуска голов | Эверест (02.02.2025 - 02.02.2025) Олимпиец (30.03.2025 - 30.03.2025) СШ Мотор (09.03.2025 - 09.03.2025) Олимпиец (28.12.2024 - 28.12.2024) Арсенал Казань (02.03.2025 - 02.03.2025) КСК (09.03.2025 - 09.03.2025) СШ Мотор (09.02.2025 - 09.02.2025) |
1 |
С пропуском голов | ФК Спарта (27.10.2024 - 06.04.2025) | 13 |
С удалениями | СШ Мотор (02.02.2025 - 02.02.2025) КСК (19.01.2025 - 19.01.2025) Олимпиец (23.02.2025 - 23.02.2025) Арсенал Казань (15.03.2025 - 15.03.2025) |
1 |
Без удалений | Олимпиец (27.10.2024 - 28.04.2025) | 14 |